最安
660円
3時間の合計
最大 1,100円当日
| 平日 | 08:00-22:00 15分300円 / 22:00-08:00 180分100円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後4h 最大2,000円 |
| 土・日・祝 | 08:00-22:00 15分300円 / 22:00-08:00 180分100円 |
| 最大 | 入庫後4h 最大700円 |
| 平日・土 | 終日 20分440円 |
|---|---|
| 最大 | 18:00-08:00 最大440円 |
| 日・祝 | 終日 20分440円 |
| 最大 | 08:00-18:00 最大1,000円 / 18:00-08:00 最大440円 |
| 平日・土 | 終日 20分440円 |
|---|---|
| 最大 | 18:00-08:00 最大440円 |
| 日・祝 | 終日 20分440円 |
| 最大 | 18:00-08:00 最大440円 / 08:00-18:00 最大1,000円 |
| 平日・土 | 終日 12分440円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後5h 最大3,000円 |
| 日・祝 | 終日 12分440円 |
| 最大 | 入庫後5h 最大1,000円 |
| 平日・土 | 終日 12分440円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後5h 最大3,000円 |
| 日・祝 | 終日 12分440円 |
| 最大 | 入庫後5h 最大1,000円 |
| 平日・土 | 終日 20分440円 |
|---|---|
| 最大 | 18:00-08:00 最大440円 |
| 日・祝 | 終日 20分440円 |
| 最大 | 08:00-18:00 最大1,000円 / 18:00-08:00 最大440円 |
| 全日 | 10:00-21:00 60分600円 / 21:00-10:00 60分100円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後24h 最大1,200円 |
| 平日・土 | 終日 12分300円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後5h 最大2,400円 |
| 日・祝 | 終日 12分300円 |
| 最大 | 入庫後5h 最大1,200円 |
| 平日・土 | 終日 12分440円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-20:00 最大4,200円 / 20:00-08:00 最大500円 |
| 日・祝 | 終日 12分440円 |
| 最大 | 08:00-20:00 最大1,200円 / 20:00-08:00 最大500円 |
| 全日 | 08:00-22:00 10分330円 / 22:00-08:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後3h 最大1,300円 |
収録データではTNS外神田3丁目(46m、徒歩1分)です。平日3時間で2,800円。
平日10時入庫の3時間で最安はバイクタイムズ外神田の660円です(アキバ・トリムから196m)。
24時間・夜間は最大料金の起算で順位が変わります。このページの「入庫 → 出庫」を変えるとその場で再計算されます。秋葉原駅周辺で24時間停めると安い駐車場も参照してください。