最安
2,400円
3時間の合計
| 平日 | 08:00-15:00 15分440円 / 15:00-24:00 15分220円 / 00:00-08:00 60分110円 |
|---|---|
| 土・日・祝 | 08:00-24:00 15分220円 / 00:00-08:00 60分110円 |
| 最大 | 当日 最大2,640円 |
| 駐車場 | 平日1h | 平日3h | 平日8h | 平日24h | 土曜3h | 台数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイムズグランドシップ東雲店 東京都江東区東雲1-10 | 660円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 | 1,980円 | 316 | 1211m |
| タイムズ豊洲モータープール 東京都江東区豊洲4-11 | 660円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 46 | 936m |
| タイムズ古石場3丁目第2 東京都江東区古石場3-11 | 880円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,500円 | 1,500円 | 3 | 1127m |
| タイムズ江東古石場 東京都江東区古石場2-14 | 990円 | 1,900円 | 1,900円 | 4,300円 | 1,900円 | 5 | 1130m |
| タイムズ塩浜1丁目 東京都江東区塩浜1-5 | 660円 | 1,980円 | 2,100円 | 4,020円 | 1,980円 | 9 | 873m |
| タイムズ木場ウエスト1 東京都江東区木場1-5 | 660円 | 1,980円 | 5,280円 | 7,760円 | 1,400円 | 3 | 1226m |
| タイムズ越中島2丁目 東京都江東区越中島2-15 | 660円 | 1,980円 | 3,100円 | 3,100円 | 1,980円 | 2 | 1011m |
| タイムズ佃第4 東京都中央区佃2-22 | 1,320円 | 2,200円 | 2,200円 | 4,900円 | 2,200円 | 15 | 1093m |
| タイムズスーパービバホーム豊洲 東京都江東区豊洲3-4 | 800円 | 2,400円 | 6,400円 | 19,200円 | 2,400円 | 741 | 545m |
| タイムズ佃第2 東京都中央区佃2-15 | 1,200円 | 2,600円 | 2,600円 | 5,440円 | 2,600円 | 4 | 1091m |
| タイムズ豊洲シエルタワー 東京都江東区豊洲5-5 | 880円 | 2,640円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,640円 | 12 | 576m |
| 豊洲プライムスクエア 東京都江東区豊洲5-6 | 880円 | 2,640円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,640円 | 17 | 780m |
| タイムズ豊洲4丁目第2 東京都江東区豊洲4-8 | 880円 | 2,640円 | 7,040円 | 11,880円 | 2,640円 | 3 | 603m |
| タイムズ豊洲5丁目第2 東京都江東区豊洲5-5 | 880円 | 2,640円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,640円 | 30 | 716m |
| タイムズ豊洲セイルパークビル 東京都江東区豊洲2-1 | 880円 | 2,640円 | 3,400円 | 3,400円 | 2,640円 | 63 | 222m |
| タイムズ月島第17 東京都中央区月島2-4 | 990円 | 2,800円 | 2,800円 | 5,440円 | 2,800円 | 26 | 851m |
| タイムズ佃第6 東京都中央区佃2-7 | 1,320円 | 2,800円 | 2,800円 | 5,940円 | 2,800円 | 3 | 1258m |
| タイムズロイヤルパークス豊洲 東京都江東区豊洲3-5 | 1,000円 | 3,000円 | 4,400円 | 4,400円 | 3,000円 | 4 | 300m |
| タイムズ晴海4丁目 東京都中央区晴海4-1 | 1,200円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 40 | 1103m |
| タイムズ月島第21 東京都中央区月島1-2 | 1,650円 | 3,500円 | 3,500円 | 5,950円 | 3,500円 | 4 | 1247m |
| タイムズ月島第23 東京都中央区月島2-3 | 1,200円 | 3,500円 | 3,500円 | 8,900円 | 3,500円 | 4 | 861m |
| タイムズ月島第20 東京都中央区月島4-7 | 1,320円 | 3,960円 | 4,200円 | 7,440円 | 3,960円 | 7 | 1022m |
| タイムズ佃第5 東京都中央区佃2-12 | 1,650円 | 4,950円 | 13,200円 | 24,200円 | 4,950円 | 3 | 1151m |
| タイムズ東京ベイ信用金庫豊洲支店 東京都江東区豊洲4-1 | 1,760円 | 5,280円 | 12,320円 | 21,120円 | 2,640円 | 3 | 563m |
1h=平日14時入庫、3h・24h=平日10時入庫、8h=平日9時入庫、土曜3h=11時入庫で計算。
Yours Parking、タイムズ豊洲ONビル、三井のリパーク、三井不動産リアルティ、東京ベイ信用金庫豊洲支店、東光高岳 ほか名称不明 27件
2026年9月時点の収録データでは、平日10時入庫の3時間で最安はタイムズスーパービバホーム豊洲の2,400円です(豊洲駅から545m)。
平日10時入庫で24時間停めた場合の最安はタイムズ豊洲モータープールの1,500円です。24時間以上は「入庫後24時間最大」と「当日最大」で計算が変わるため、24時間が安い駐車場ランキングを参照してください。
平日20時入庫〜翌8時出庫の最安はタイムズ晴海4丁目の400円です。夜間最大料金(20:00-8:00など)を設定している駐車場が有利です。夜間が安い駐車場ランキング。
各駐車場の料金表(時間帯別の単価、時間帯最大・入庫後24時間最大・当日最大、繰り返し適用の有無、曜日区分)を機械計算可能な形に正規化し、指定した入庫・出庫時刻で「開始した単位ごとの課金」を積み上げてから最大料金を適用しています。詳細は料金の計算方法。
各駐車場ページに取得日を記載しています(最新の取得は2026-09-14)。運営会社が料金を改定することがあるため、入庫前に現地の看板をご確認ください。