3時間の最安700円、相場1,600円。上限の設定が広く、どこにとめても2,970円を超えない。三井のリパークが31件を占める。
平らな区間は最大料金が効いているところ。1時間を境に最安が入れ替わります 2.5時間を境に最安が入れ替わります
毎日とめるなら: 板橋区の月極の相場は月21,780円(募集中15か所の中央値、20,000〜24,750円)。時間貸しで月12.4日(3時間の用事なら月14回)以上とめるなら月極のほうが安くなります。 市区町村別の月極相場を見る
計算条件 平日10時入庫・3時間・最大料金込み・800m圏i運営会社が公開している料金表(最新の取得は2026-10-07)を機械計算できる形に正規化し、入庫・出庫時刻から支払額を計算しています。計算方法
板橋駅周辺の収録79件のうち、次は該当がありますが5件未満のため一覧を作っていません: NPC24Hの駐車場 1件。
| 駐車場 | 平日1h | 平日3h | 平日8h | 平日24h | 土曜3h | 台数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井のリパーク 池袋本町3丁目第5 東京都豊島区池袋本町3丁目23ー6 | 400円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 6 | 521m |
| ドン・キホーテ北池袋店 東京都豊島区池袋本町2-7 | 300円 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 900円 | 165 | 1131m |
| タイムズアパホテル東京板橋駅前 東京都豊島区上池袋4-47 | 300円 | 900円 | 1,400円 | 2,800円 | 900円 | 6 | 558m |
| タイムズ池袋本町3丁目 東京都豊島区池袋本町3-28 | 440円 | 900円 | 900円 | 2,110円 | 900円 | 5 | 484m |
| 三井のリパーク 池袋本町3丁目第2 東京都豊島区池袋本町3丁目30ー9 | 690円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,600円 | 1,000円 | 4 | 690m |
| タイムズ池袋本町第4 東京都豊島区池袋本町2-13 | 440円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,210円 | 1,000円 | 5 | 1032m |
| タイムズ熊野町第2 東京都板橋区熊野町8-5 | 660円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,800円 | 1,100円 | 5 | 1021m |
| タイムズ滝野川3丁目 東京都北区滝野川3-22 | 440円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,310円 | 1,100円 | 4 | 1109m |
| 三井のリパーク 板橋仲宿 東京都板橋区仲宿60 | 1,000円 | 1,200円 | 3,600円 | 6,990円 | 1,200円 | 3 | 1280m |
| 三井のリパーク 板橋2丁目第5 東京都板橋区板橋2丁目32 | 660円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 6 | 739m |
| 三井のリパーク 板橋2丁目第6 東京都板橋区板橋2丁目48ー2 | 750円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 7 | 783m |
| 三井のリパーク 西巣鴨3丁目 東京都豊島区西巣鴨3丁目17‐13 | 400円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,000円 | 1,200円 | 4 | 941m |
| タイムズ池袋本町第6 東京都豊島区池袋本町2-3 | 440円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 | 1,200円 | 5 | 1129m |
| 三井のリパーク 池袋本町4丁目第2 東京都豊島区池袋本町4丁目17-6 | 660円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 4 | 536m |
| 三井のリパーク 池袋本町4丁目第4 東京都豊島区池袋本町4丁目36ー78号 | 660円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 8 | 530m |
| 三井のリパーク 池袋本町3丁目第4 東京都豊島区池袋本町3丁目13-7 | 880円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 4 | 810m |
| 三井のリパーク 板橋2丁目第8 東京都板橋区板橋2丁目18‐6 | 440円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 4 | 955m |
| タイムズ池袋本町第2 東京都豊島区池袋本町1-25 | 660円 | 1,300円 | 1,300円 | 3,000円 | 1,300円 | 8 | 1046m |
| タイムズ中丸町第2 東京都板橋区中丸町1-1 | 440円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 4 | 1203m |
| タイムズ池袋本町第7 東京都豊島区池袋本町3-12 | 440円 | 1,300円 | 1,300円 | 2,600円 | 1,300円 | 2 | 788m |
| タイムズ池袋本町第10 東京都豊島区池袋本町3-2 | 660円 | 1,300円 | 1,300円 | 3,000円 | 1,300円 | 4 | 834m |
| 三井のリパーク 西巣鴨4丁目 東京都豊島区西巣鴨4丁目20ー1プリムローズ | 440円 | 1,320円 | 1,500円 | 3,220円 | 1,100円 | 4 | 956m |
| 三井のリパーク 王子本町2丁目第2 東京都北区王子本町2丁目26ー7 | 440円 | 1,320円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,320円 | 7 | 1364m |
| 三井のリパーク 西巣鴨4丁目第2 東京都豊島区西巣鴨4丁目11‐2 | 440円 | 1,320円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,320円 | 10 | 901m |
| 三井のリパーク 板橋2丁目第7 東京都板橋区板橋2丁目16‐9 | 440円 | 1,320円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,320円 | 5 | 885m |
| タイムズ板橋第4 東京都板橋区板橋4-48 | 440円 | 1,320円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,320円 | 4 | 532m |
| タイムズ上池袋第6 東京都豊島区上池袋4-16 | 440円 | 1,320円 | 1,500円 | 2,880円 | 1,320円 | 5 | 888m |
| タイムズ板橋第6 東京都板橋区板橋4-53 | 440円 | 1,320円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,320円 | 6 | 459m |
| タイムズ板橋大和町第3 東京都板橋区大和町4 | 440円 | 1,320円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,320円 | 4 | 1395m |
| タイムズ板橋2丁目第3 東京都板橋区板橋2-19 | 440円 | 1,320円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,320円 | 5 | 635m |
| タイムズ板橋第11 東京都板橋区板橋2-25 | 440円 | 1,320円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,320円 | 9 | 528m |
| 三井のリパーク 板橋3丁目 東京都板橋区板橋3丁目3ー2 | 880円 | 1,400円 | 4,200円 | 7,690円 | 1,400円 | 4 | 822m |
| 三井のリパーク 板橋二丁目第2アパート駐車場 東京都板橋区板橋2丁目3ー2 | 660円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 9 | 577m |
| 三井のリパーク 滝野川5丁目第3 東京都北区滝野川5丁目16ー6 | 660円 | 1,400円 | 1,400円 | 2,720円 | 1,400円 | 2 | 552m |
| 三井のリパーク 池袋本町3丁目第3 東京都豊島区池袋本町3丁目13ー4 | 1,100円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 9 | 798m |
| 三井のリパーク 板橋2丁目第3 東京都板橋区板橋2丁目36 | 750円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 13 | 654m |
| 三井のリパーク 池袋本町2丁目 東京都豊島区池袋本町2丁目21ー6 | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 10 | 1058m |
| 三井のリパーク 板橋4丁目第4 東京都板橋区板橋4丁目49ー25 | 500円 | 1,500円 | 1,600円 | 2,900円 | 1,200円 | 2 | 714m |
| 三井のリパーク 滝野川5丁目第2 東京都北区滝野川5丁目54ー12 | 660円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,320円 | 1,500円 | 8 | 680m |
| 三井のリパーク 板橋4丁目第7 東京都板橋区板橋4丁目25ー8 | 500円 | 1,500円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,500円 | 7 | 604m |
| 三井のリパーク 大山金井町第10 東京都板橋区大山金井町2ー3 | 500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 4 | 925m |
| 三井のリパーク 大山金井町第11 東京都板橋区大山金井町2ー8 | 500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 3 | 905m |
| 三井のリパーク 滝野川5丁目 東京都北区滝野川5丁目58ー9 | 660円 | 1,600円 | 1,600円 | 3,420円 | 1,600円 | 3 | 693m |
| タイムズ板橋4丁目第4 東京都板橋区板橋4-12 | 660円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 3 | 154m |
| 三井のリパーク 池袋本町4丁目第3 東京都豊島区池袋本町4丁目29-4 | 920円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 3 | 341m |
| 三井のリパーク 板橋4丁目第5 東京都板橋区板橋4丁目20ー14 | 750円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 5 | 639m |
| 三井のリパーク 池袋本町4丁目第5 東京都豊島区池袋本町4丁目30ー17 | 880円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 3 | 371m |
| タイムズ南板橋公園前 東京都板橋区板橋2-37 | 660円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 3 | 207m |
| 三井のリパーク 下板橋駅前 東京都板橋区板橋1丁目4-6 | 660円 | 1,760円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,760円 | 4 | 410m |
| 三井のリパーク 板橋1丁目第5 東京都板橋区板橋1丁目37ー4 | 660円 | 1,760円 | 1,900円 | 1,900円 | 1,760円 | 10 | 453m |
| タイムズ大山東町 東京都板橋区大山東町34 | 660円 | 1,760円 | 1,760円 | 3,630円 | 1,760円 | 5 | 804m |
| タイムズ熊野町第4 東京都板橋区熊野町40 | 660円 | 1,760円 | 1,800円 | 5,360円 | 1,760円 | 4 | 1201m |
| 三井のリパーク 板橋4丁目第3 東京都板橋区板橋4丁目1ー4 | 750円 | 1,800円 | 1,800円 | 3,300円 | 1,800円 | 6 | 420m |
| 三井のリパーク 滝野川6丁目第8 東京都北区滝野川6丁目64ー12 | 600円 | 1,800円 | 2,000円 | 3,500円 | 1,800円 | 8 | 232m |
| 三井のリパーク 滝野川3丁目第4 東京都北区滝野川3丁目42ー15 | 990円 | 1,800円 | 1,800円 | 4,100円 | 1,800円 | 8 | 816m |
| タイムズ滝野川銀座通り第3 東京都北区滝野川6-11 | 1,000円 | 1,800円 | 5,400円 | 8,520円 | 1,800円 | 5 | 970m |
| 三井のリパーク 板橋熊野町第2 東京都板橋区熊野町26ー1 | 750円 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 5 | 1080m |
| 三井のリパーク 巣鴨4丁目第4 東京都豊島区巣鴨4丁目4ー10 | 990円 | 1,900円 | 1,900円 | 4,200円 | 1,900円 | 4 | 1423m |
| 三井のリパーク 滝野川6丁目第6 東京都北区滝野川6丁目31ー7 | 990円 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 3 | 403m |
| タイムズ大山金井町第3 東京都板橋区大山金井町14 | 880円 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 4 | 878m |
| NPC24H滝野川6丁目パーキング 東京都北区滝野川6-35-5 | 660円 | 1,980円 | 2,700円 | 4,520円 | 1,980円 | 2 | 361m |
| 三井のリパーク 滝野川7丁目第4 東京都北区滝野川7丁目13ー6 | 660円 | 1,980円 | 2,000円 | 3,820円 | 1,980円 | 2 | 254m |
| タイムズ三菱UFJ銀行板橋支店 東京都板橋区板橋4-11 | 660円 | 1,980円 | 4,620円 | 4,620円 | 880円 | 4 | 94m |
| タイムズ板橋氷川町第2 東京都板橋区氷川町1 | 660円 | 1,980円 | 5,280円 | 7,760円 | 1,980円 | 2 | 836m |
| 三井のリパーク 滝野川6丁目第9 東京都北区滝野川6丁目57ー14 | 990円 | 2,000円 | 4,000円 | 8,880円 | 2,000円 | 6 | 291m |
| 三井のリパーク 滝野川6丁目第10 東京都北区滝野川6丁目56‐13 | 990円 | 2,000円 | 4,000円 | 8,880円 | 2,000円 | 1 | 312m |
| タイムズ板橋氷川町 東京都板橋区氷川町44 | 880円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 4 | 886m |
| 三井のリパーク 滝野川6丁目 東京都北区滝野川6丁目62-9 | 990円 | 2,100円 | 4,200円 | 9,280円 | 2,100円 | 2 | 214m |
| 三井のリパーク 板橋仲宿第4 東京都板橋区仲宿61ー6 | 880円 | 2,100円 | 5,960円 | 10,260円 | 2,100円 | 2 | 1296m |
| 三井のリパーク 滝野川7丁目第6 東京都北区滝野川7丁目15ー4 | 880円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 3 | 210m |
| 三井のリパーク 滝野川7丁目第5 東京都北区滝野川7丁目18ー4 | 900円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 15 | 218m |
| タイムズ池袋本町4丁目 東京都豊島区池袋本町4-45 | 990円 | 2,100円 | 2,100円 | 4,580円 | 2,100円 | 5 | 347m |
| タイムズ西巣鴨2丁目第2 東京都豊島区西巣鴨2-39 | 990円 | 2,400円 | 2,400円 | 4,880円 | 2,400円 | 10 | 1166m |
| タイムズ西巣鴨3丁目 東京都豊島区西巣鴨3-19 | 990円 | 2,400円 | 2,400円 | 4,880円 | 2,400円 | 4 | 1161m |
| 三井のリパーク 西巣鴨2丁目第2 東京都豊島区西巣鴨2丁目6ー13 | 1,320円 | 2,500円 | 2,500円 | 5,800円 | 2,500円 | 3 | 1197m |
| 三井のリパーク 板橋1丁目第7 東京都板橋区板橋1丁目25‐1 | 990円 | 2,600円 | 2,600円 | 5,200円 | 2,600円 | 3 | 231m |
| 三井のリパーク 滝野川7丁目第2 東京都北区滝野川7丁目15-4 | 880円 | 2,640円 | 7,040円 | 11,060円 | 2,640円 | 2 | 216m |
| 三井のリパーク 滝野川6丁目第7 東京都北区滝野川6丁目86-13 | 990円 | 2,970円 | 7,920円 | 14,960円 | 2,970円 | 4 | 168m |
| タイムズ大山東町第4 東京都板橋区大山東町17 | 990円 | 2,970円 | 7,920円 | 11,390円 | 2,970円 | 2 | 1073m |
1h=平日14時入庫、3h・24h=平日10時入庫、8h=平日9時入庫、土曜3h=11時入庫で計算。
Coin Park、NBパーキング、Parking a voiture、Rパーク、SANパーク、Times、Times parking 池袋本町第10、Times parking 池袋本町第2、Times24、エイブルパーキング、コモディイイダ駐車場、パートナ、三井のリパーク、小川町パーキング、板橋センタービルディング駐車場、荒井駐車場 ほか名称不明 82件
2026年10月時点の収録データでは、平日10時入庫の3時間で最安は三井のリパーク 池袋本町3丁目第5の700円です(板橋駅から521m)。
平日10時入庫で24時間停めた場合の最安は三井のリパーク 池袋本町3丁目第5の700円です。24時間以上は「入庫後24時間最大」と「当日最大」で計算が変わるため、24時間が安い駐車場ランキングを参照してください。
平日20時入庫〜翌8時出庫の最安は三井のリパーク 板橋4丁目第4の300円です。夜間最大料金(20:00-8:00など)を設定している駐車場が有利です。夜間が安い駐車場ランキング。
収録79件のうち79件です。一覧はハイルーフ車が停められる駐車場にあります。
収録79件のうち1件が最大料金を設定していません。長く停めると時間単価のまま積み上がるため、1日停めるなら残り78件から選ぶほうが安く収まります。
各駐車場の料金表(時間帯別の単価、時間帯最大・入庫後24時間最大・当日最大、繰り返し適用の有無、曜日区分)を機械計算可能な形に正規化し、指定した入庫・出庫時刻で「開始した単位ごとの課金」を積み上げてから最大料金を適用しています。詳細は料金の計算方法。
各駐車場ページに取得日を記載しています(最新の取得は2026-10-29)。運営会社が料金を改定することがあるため、入庫前に現地の看板をご確認ください。