最安
タイムズ代沢第20タイムズ相場より安い
徒歩7分(三軒茶屋駅から553m)7台
| 全日 | 08:00-22:00 30分220円 / 22:00-08:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後24h 最大1,540円 |
1,320円
3時間の合計
| 全日 | 08:00-22:00 30分220円 / 22:00-08:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後24h 最大1,540円 |
| 全日 | 08:00-20:00 30分330円 / 20:00-08:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後24h 最大1,500円 |
| 全日 | 07:00-20:00 20分220円 / 20:00-07:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後24h 最大1,500円 |
| 全日 | 08:00-20:00 20分220円 / 20:00-08:00 60分220円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-20:00 最大1,600円 / 20:00-08:00 最大400円 |
| 全日 | 08:00-20:00 12分220円 / 20:00-08:00 60分220円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-20:00 最大2,200円 / 20:00-08:00 最大400円 |
| 駐車場 | 平日1h | 平日3h | 平日8h | 平日24h | 土曜3h | 台数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイムズ世田谷公園 東京都世田谷区池尻1-5 | 400円 | 1,200円 | 3,200円 | 9,600円 | 1,200円 | 33 | 1090m |
| タイムズ梅丘第8 東京都世田谷区梅丘3-12 | 400円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,200円 | 6 | 1189m |
| タイムズ代沢第20 東京都世田谷区代沢4-12 | 440円 | 1,320円 | 1,540円 | 1,540円 | 1,320円 | 7 | 553m |
| タイムズ池尻4丁目 東京都世田谷区池尻4-16 | 440円 | 1,320円 | 1,430円 | 2,750円 | 1,320円 | 3 | 1273m |
| タイムズ上馬5丁目第2 東京都世田谷区上馬5-34 | 660円 | 1,400円 | 1,400円 | 2,460円 | 1,400円 | 3 | 985m |
| タイムズ代沢第21 東京都世田谷区代沢4-29 | 660円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 4 | 723m |
| タイムズ若林1丁目 東京都世田谷区若林1-14 | 660円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 9 | 619m |
| タイムズ世田谷代田2丁目 東京都世田谷区代田2-10 | 660円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 4 | 1048m |
| タイムズ栄通り商店街 東京都世田谷区三軒茶屋1-34 | 1,320円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 15 | 700m |
| タイムズ代沢第18 東京都世田谷区代沢4-29 | 660円 | 1,600円 | 1,600円 | 3,320円 | 1,600円 | 6 | 701m |
| タイムズ松陰神社前第4 東京都世田谷区若林4-35 | 660円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 17 | 1052m |
| タイムズ池尻第4 東京都世田谷区池尻4-35 | 880円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 5 | 1014m |
| タイムズ太子堂第8 東京都世田谷区太子堂5-34 | 660円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 3 | 394m |
| タイムズ松陰神社前第5 東京都世田谷区若林4-35 | 880円 | 1,700円 | 1,700円 | 3,900円 | 1,700円 | 8 | 1032m |
| タイムズ上馬5丁目 東京都世田谷区上馬5-25 | 880円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 7 | 1171m |
| タイムズ代沢第10 東京都世田谷区代沢5-7 | 660円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 6 | 956m |
| タイムズ淡島第2 東京都世田谷区代沢3-12 | 600円 | 1,800円 | 2,000円 | 21,300円 | 1,800円 | 4 | 951m |
| タイムズ松陰神社前第6 東京都世田谷区若林4-35 | 880円 | 1,800円 | 1,800円 | 4,160円 | 1,800円 | 8 | 1061m |
| タイムズ三宿 東京都世田谷区三宿2-37 | 880円 | 1,900円 | 1,900円 | 4,160円 | 1,900円 | 4 | 844m |
| タイムズオオゼキ池尻店 東京都世田谷区池尻3-21 | 660円 | 1,980円 | 3,520円 | 7,040円 | 2,640円 | 24 | 1054m |
| タイムズ松陰神社 東京都世田谷区若林4-35 | 660円 | 1,980円 | 5,280円 | 7,150円 | 1,980円 | 20 | 1079m |
| タイムズ太子堂第15 東京都世田谷区太子堂4-30 | 990円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 4 | 149m |
| タイムズ日本大学三軒茶屋キャンパス前 東京都世田谷区下馬3-35 | 880円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 11 | 1126m |
| タイムズ代沢3丁目 東京都世田谷区代沢3-14 | 990円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 6 | 1058m |
| タイムズ上馬2丁目第2 東京都世田谷区上馬2-29 | 880円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 6 | 833m |
| タイムズ下馬第4 東京都世田谷区下馬2-20 | 990円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,740円 | 2,200円 | 4 | 914m |
| タイムズ三宿1丁目第3 東京都世田谷区三宿1-26 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 4,800円 | 2,200円 | 6 | 577m |
| タイムズ三軒茶屋第5 東京都世田谷区三軒茶屋2-23 | 990円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 6 | 530m |
| タイムズ若林駅前 東京都世田谷区若林4-6 | 880円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 5 | 814m |
| タイムズ若林駅前第2 東京都世田谷区若林4-6 | 880円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 3 | 846m |
| タイムズ世田谷警察署前交差点 東京都世田谷区上馬2-26 | 990円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 16 | 826m |
| タイムズ三軒茶屋1丁目第5 東京都世田谷区三軒茶屋1-12 | 880円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 6 | 945m |
| タイムズ三軒茶屋1丁目第3 東京都世田谷区三軒茶屋1-11 | 880円 | 2,300円 | 2,300円 | 4,560円 | 2,300円 | 3 | 840m |
| タイムズ三軒茶屋1丁目第4 東京都世田谷区三軒茶屋1-11 | 880円 | 2,300円 | 2,300円 | 4,560円 | 2,300円 | 5 | 834m |
| タイムズ三宿2丁目 東京都世田谷区三宿2-10 | 800円 | 2,400円 | 2,450円 | 4,600円 | 2,400円 | 2 | 1046m |
| タイムズ太子堂3丁目 東京都世田谷区太子堂3-34 | 880円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 5 | 614m |
| タイムズ太子堂第20 東京都世田谷区太子堂3-22 | 880円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 5 | 284m |
| タイムズ太子堂第5 東京都世田谷区太子堂4-20 | 1,320円 | 2,600円 | 5,200円 | 13,000円 | 2,600円 | 7 | 252m |
| タイムズ太子堂5丁目 東京都世田谷区太子堂5-28 | 880円 | 2,600円 | 2,600円 | 4,860円 | 2,600円 | 2 | 243m |
| タイムズ代沢1丁目第3 東京都世田谷区代沢1-3 | 880円 | 2,640円 | 7,040円 | 10,860円 | 2,640円 | 2 | 1435m |
| タイムズ太子堂第17 東京都世田谷区太子堂4-20 | 1,320円 | 2,700円 | 2,700円 | 6,040円 | 2,700円 | 17 | 248m |
| タイムズ三軒茶屋第2 東京都世田谷区三軒茶屋2-24 | 1,100円 | 2,800円 | 5,600円 | 11,750円 | 2,800円 | 5 | 539m |
| タイムズ駒留通り 東京都世田谷区三軒茶屋2-34 | 1,100円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 5 | 743m |
| タイムズ代沢1丁目第2 東京都世田谷区代沢1-27 | 990円 | 2,970円 | 7,920円 | 10,300円 | 2,970円 | 2 | 1125m |
| タイムズ三軒茶屋1丁目 東京都世田谷区三軒茶屋1-9 | 1,320円 | 3,000円 | 3,000円 | 6,340円 | 3,000円 | 6 | 777m |
| タイムズ太子堂第12 東京都世田谷区太子堂2-22 | 1,320円 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 4 | 262m |
| タイムズ太子堂2丁目 東京都世田谷区太子堂2-25 | 1,320円 | 3,200円 | 3,200円 | 6,440円 | 3,200円 | 8 | 158m |
| タイムズ太子堂第19 東京都世田谷区太子堂2-14 | 1,320円 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 4 | 429m |
| タイムズ三軒茶屋2丁目 東京都世田谷区三軒茶屋2-24 | 1,100円 | 3,300円 | 8,800円 | 11,600円 | 3,300円 | 4 | 558m |
| タイムズ太子堂第9 東京都世田谷区太子堂2-16 | 1,980円 | 3,600円 | 3,600円 | 6,280円 | 2,700円 | 10 | 424m |
| タイムズ太子堂第16 東京都世田谷区太子堂2-17 | 1,320円 | 3,960円 | 10,560円 | 15,020円 | 3,960円 | 3 | 326m |
| タイムズ太子堂第18 東京都世田谷区太子堂4-28 | 1,320円 | 3,960円 | 10,560円 | 18,980円 | 3,960円 | 2 | 215m |
| タイムズGビル三軒茶屋01 東京都世田谷区太子堂2-15 | 1,650円 | 4,950円 | 13,200円 | 18,650円 | 2,500円 | 1 | 426m |
| タイムズ三軒茶屋駅南口 東京都世田谷区三軒茶屋1-41 | 1,650円 | 4,950円 | 13,200円 | 20,300円 | 2,500円 | 1 | 526m |
1h=平日14時入庫、3h・24h=平日10時入庫、8h=平日9時入庫、土曜3h=11時入庫で計算。
Casa Blanca、Coin Parking、E-Colo、Times、Times Parking、Yours parking、io SANGENJAYA、エイブルパーキング、コインパーキング、コインパーク、コーポ平原、サニークランツA、タイムズ、ドムス若林、パークジャパン、三井のリパーク、大栄パーク、若林1丁目、若林1丁目 第3ポート、若林1丁目 第5ポート、若林5丁目 第2ポート、若林5丁目 第3ポートLUUP、若林5丁目 第4ポート、駐車場 ほか名称不明 59件
2026年9月時点の収録データでは、平日10時入庫の3時間で最安はタイムズ代沢第20の1,320円です(三軒茶屋駅から553m)。
平日10時入庫で24時間停めた場合の最安はタイムズ梅丘第8の1,300円です。24時間以上は「入庫後24時間最大」と「当日最大」で計算が変わるため、24時間が安い駐車場ランキングを参照してください。
平日20時入庫〜翌8時出庫の最安はタイムズ代沢1丁目第3の300円です。夜間最大料金(20:00-8:00など)を設定している駐車場が有利です。夜間が安い駐車場ランキング。
各駐車場の料金表(時間帯別の単価、時間帯最大・入庫後24時間最大・当日最大、繰り返し適用の有無、曜日区分)を機械計算可能な形に正規化し、指定した入庫・出庫時刻で「開始した単位ごとの課金」を積み上げてから最大料金を適用しています。詳細は料金の計算方法。
各駐車場ページに取得日を記載しています(最新の取得は2026-09-14)。運営会社が料金を改定することがあるため、入庫前に現地の看板をご確認ください。