最安
900円
3時間の合計
最大 1,800円08:30-22:00
| 全日 | 07:00-23:00 30分440円 / 23:00-07:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 07:00-23:00 最大1,540円 |
| 平日 | 終日 20分330円 |
|---|---|
| 最大 | 18:00-08:00 最大600円 / 08:00-18:00 最大2,900円 |
| 土・日・祝 | 終日 20分330円 |
| 最大 | 08:00-18:00 最大3,700円 / 18:00-08:00 最大600円 |
| 平日 | 終日 12分220円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-19:00 最大3,000円 / 19:00-08:00 最大1,100円 |
| 土・日・祝 | 終日 12分220円 |
| 最大 | 19:00-08:00 最大1,100円 |
| 平日 | 終日 30分400円 |
|---|---|
| 最大 | 当日 最大2,300円 |
| 土・日・祝 | 終日 30分550円 |
| 最大 | 当日 最大3,500円 |
いずれも平日10時入庫(夜間は20時入庫)の計算値。料金改定で変わります。
| 駐車場 | 平日1h | 平日3h | 平日8h | 平日24h | 土曜3h | 台数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイムズ有明スポーツセンター 東京都江東区有明2-3 | 300円 | 900円 | 1,800円 | 5,400円 | 900円 | 111 | 549m |
| タイムズ有明フロンティア 東京都江東区有明3-7 | 880円 | 1,540円 | 1,540円 | 3,960円 | 1,540円 | 141 | 163m |
| タイムズサントリービル 東京都港区台場2-3 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 5,280円 | 2,200円 | 36 | 1155m |
| タイムズminamoni 東京都江東区有明1-4 | 1,000円 | 2,300円 | 2,300円 | 4,600円 | 2,300円 | 208 | 639m |
| タイムズ有明テニスの森駅前第2 東京都江東区有明1-3 | 990円 | 2,970円 | 3,700円 | 6,280円 | 2,970円 | 21 | 636m |
| タイムズブリリア有明スカイタワー 東京都江東区有明1-4 | 1,100円 | 3,300円 | 8,800円 | 13,200円 | 3,300円 | 13 | 521m |
| タイムズ ファーイーストビレッジホテル東京有明 東京都江東区有明1-2 | 1,100円 | 3,300円 | 3,500円 | 7,000円 | 3,300円 | 24 | 764m |
| タイムズ東京ドリームパーク 東京都江東区有明3-3 | 1,100円 | 3,300円 | 8,800円 | 26,400円 | 3,300円 | 58 | 462m |
1h=平日14時入庫、3h・24h=平日10時入庫、8h=平日9時入庫、土曜3h=11時入庫で計算。
Audi 認定中古車センター 有明、D-Parking、TOBU Park、タイムズ 有明セントラルタワー、会議棟地下駐車場、有明テニスの森公園駐車場、有明東臨時駐車場、有明親水海浜公園駐車場、東棟屋外臨時駐車場、東雲臨時駐車場、青海東臨時駐車場 ほか名称不明 12件
2026年9月時点の収録データでは、平日10時入庫の3時間で最安はタイムズ有明スポーツセンターの900円です(東京ビッグサイトから549m)。
平日10時入庫で24時間停めた場合の最安はタイムズ有明フロンティアの3,960円です。24時間以上は「入庫後24時間最大」と「当日最大」で計算が変わるため、24時間が安い駐車場ランキングを参照してください。
平日20時入庫〜翌8時出庫の最安はタイムズ有明テニスの森駅前第2の600円です。夜間最大料金(20:00-8:00など)を設定している駐車場が有利です。夜間が安い駐車場ランキング。
各駐車場の料金表(時間帯別の単価、時間帯最大・入庫後24時間最大・当日最大、繰り返し適用の有無、曜日区分)を機械計算可能な形に正規化し、指定した入庫・出庫時刻で「開始した単位ごとの課金」を積み上げてから最大料金を適用しています。詳細は料金の計算方法。
各駐車場ページに取得日を記載しています(最新の取得は2026-09-15)。運営会社が料金を改定することがあるため、入庫前に現地の看板をご確認ください。