| 全日 | 08:00-20:00 30分200円 / 20:00-24:00 30分200円 / 00:00-08:00 60分100円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後4h 最大800円 |
| 全日 | 08:00-20:00 40分200円 / 20:00-08:00 60分100円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-20:00 最大800円 / 20:00-08:00 最大500円 |
| 全日 | 08:00-22:00 40分200円 / 22:00-08:00 60分100円 |
|---|---|
| 最大 | 22:00-08:00 最大400円 / 入庫後24h 最大800円 |
いずれも平日10時入庫(夜間は20時入庫)の計算値。料金改定で変わります。
| 駐車場 | 平日1h | 平日3h | 平日8h | 平日24h | 土曜3h | 台数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイムズ原町田第8 東京都町田市原町田6-22 | 440円 | 600円 | 1,200円 | 2,400円 | 600円 | 4 | 678m |
| タマパーク原町田第24 東京都町田市原町田5-1 | 440円 | 660円 | 1,320円 | 2,640円 | 660円 | 8 | 572m |
| タマパーク原町田第32 東京都町田市原町田1-12 | 220円 | 660円 | 1,100円 | 2,090円 | 660円 | 13 | 1007m |
| タイムズ町田中町第8 東京都町田市中町2-2 | 440円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 5 | 542m |
| タイムズ町田駅南口 神奈川県相模原市南区上鶴間本町3-11 | 400円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 305 | 637m |
| タイムズ森野第7 東京都町田市森野2-26 | 440円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 25 | 670m |
| タイムズ町田中町4丁目 東京都町田市中町4-13 | 330円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 8 | 1023m |
| 三井のリパーク 原町田1丁目 東京都町田市原町田1丁目3-9 | 400円 | 800円 | 1,600円 | 4,400円 | 800円 | 3 | 229m |
| 三井のリパーク 原町田1丁目第3 東京都町田市原町田1丁目11ー10 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,900円 | 800円 | 13 | 509m |
| 三井のリパーク 相模原鵜野森3丁目 神奈川県相模原市南区鵜野森3丁目34ー1 | 400円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 6 | 663m |
| タイムズ町田中町第6 東京都町田市中町3-4 | 440円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 5 | 747m |
| タイムズ松屋R上鶴間店 神奈川県相模原市南区上鶴間本町5-1 | 440円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 9 | 865m |
| タイムズ町田市役所 東京都町田市森野2-2 | 350円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 184 | 310m |
| タイムズ原町田3丁目第2 東京都町田市原町田3-4 | 330円 | 800円 | 800円 | 900円 | 800円 | 13 | 1019m |
| タイムズ町田中町第15 東京都町田市中町3-4 | 440円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 5 | 794m |
| タイムズ町田中町第16 東京都町田市中町2-14 | 440円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 7 | 701m |
| 相石パーク原町田5丁目 東京都町田市原町田5-11 | 440円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 25 | 671m |
| タイムズFP第2 東京都町田市原町田6-17 | 400円 | 900円 | 1,700円 | 3,600円 | 900円 | 47 | 456m |
| タイムズ上鶴間本町 神奈川県相模原市南区上鶴間本町2-12 | 440円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 5 | 366m |
| タイムズ森野2丁目 東京都町田市森野2-11 | 440円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 5 | 405m |
| タイムズ原町田3丁目 東京都町田市原町田3-4 | 330円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 18 | 1005m |
| タイムズ町田中町第13 東京都町田市中町2-15 | 440円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 12 | 799m |
| タイムズ原町田2丁目 東京都町田市原町田2-7 | 400円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 5 | 1162m |
| タイムズ町田中町1丁目第2 東京都町田市中町1-7 | 400円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 27 | 384m |
| タマパーク原町田第15 東京都町田市原町田3-6 | 330円 | 990円 | 1,200円 | 2,190円 | 990円 | 5 | 913m |
| タマパーク中町第2 東京都町田市中町1-17 | 330円 | 990円 | 1,100円 | 1,100円 | 990円 | 12 | 426m |
| タマパーク原町田第23 東京都町田市原町田6-22 | 330円 | 990円 | 1,300円 | 2,600円 | 990円 | 10 | 698m |
| タマパーク森野第5 東京都町田市森野1-7 | 440円 | 990円 | 990円 | 2,530円 | 990円 | 46 | 173m |
| タイムズタマパーク森野第10 東京都町田市森野1-9 | 440円 | 990円 | 990円 | 2,970円 | 990円 | 27 | 98m |
| 三井のリパーク 原町田5丁目第2 東京都町田市原町田5丁目15ー2 | 440円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 8 | 650m |
| タイムズ町田市健康福祉会館 東京都町田市原町田5-8 | 440円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 30 | 678m |
| タイムズ原町田5丁目第3 東京都町田市原町田5-14 | 440円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 4 | 789m |
| 三井のリパーク 森野1丁目第4 東京都町田市森野1丁目27ー13 | 440円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 5 | 531m |
| タイムズ森野第6 東京都町田市森野1-32 | 600円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 6 | 219m |
| タイムズ原町田第9 東京都町田市原町田4-19 | 440円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,100円 | 13 | 742m |
| タイムズ森野第11 東京都町田市森野1-31 | 440円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 6 | 140m |
| NPC24H町田中町パーキング 東京都町田市中町1-21-14 | 440円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 37 | 756m |
| NPC24H町田中町第3パーキング 東京都町田市中町1-14-4 | 400円 | 1,200円 | 1,500円 | 2,700円 | 1,200円 | 5 | 583m |
| 三井のリパーク 森野1丁目 東京都町田市森野1丁目34-3 | 600円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,600円 | 1,200円 | 34 | 481m |
| 三井のリパーク 原町田4丁目第2 東京都町田市原町田4丁目14ー17 | 600円 | 1,200円 | 3,600円 | 7,800円 | 1,200円 | 7 | 420m |
| 三井のリパーク まちだターミナルパーキング 東京都町田市原町田3丁目1ー4 | 400円 | 1,200円 | 3,200円 | 9,600円 | 1,200円 | 410 | 602m |
| タイムズFP第1 東京都町田市原町田6-28 | 400円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,550円 | 1,200円 | 26 | 530m |
| タマパーク原町田第19 東京都町田市原町田4-18 | 400円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,200円 | 10 | 772m |
| タイムズ町田中町第9 東京都町田市中町1-2 | 440円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 15 | 340m |
| タイムズ森野第8 東京都町田市森野2-15 | 440円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 4 | 200m |
| タイムズココカラファイン・ミニストップ上鶴間本町 神奈川県相模原市南区上鶴間本町2-14 | 400円 | 1,200円 | 2,900円 | 6,000円 | 1,200円 | 12 | 440m |
| タイムズホテル町田ヴィラ 東京都町田市森野1-20 | 400円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,200円 | 16 | 118m |
| タイムズ町田シバヒロ駐車場 東京都町田市中町1-20 | 500円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 | 1,200円 | 37 | 516m |
| タイムズ町田中町1丁目 東京都町田市中町1-6 | 400円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,300円 | 1,200円 | 4 | 376m |
| タイムズサウスフロントタワー町田 東京都町田市原町田4-9 | 400円 | 1,200円 | 3,200円 | 6,400円 | 1,200円 | 33 | 762m |
| タイムズ町田中町第17 東京都町田市中町1-2 | 400円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,200円 | 17 | 337m |
| タイムズ森野1丁目 東京都町田市森野1-34 | 440円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 7 | 166m |
| タイムズ原町田第11 東京都町田市原町田5-5 | 440円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 25 | 692m |
| タイムズ森野第12 東京都町田市森野1-25 | 660円 | 1,300円 | 1,300円 | 2,600円 | 1,300円 | 3 | 112m |
| タイムズ小田急町田中町 東京都町田市中町1-4 | 600円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 54 | 256m |
| 三井のリパーク 森野1丁目第2 東京都町田市森野1丁目25-17 | 440円 | 1,320円 | 3,520円 | 7,920円 | 1,320円 | 11 | 443m |
| タイムズ原町田第6 東京都町田市原町田1-1 | 440円 | 1,320円 | 1,870円 | 3,740円 | 1,320円 | 12 | 516m |
| タイムズ町田中町第14 東京都町田市中町1-2 | 440円 | 1,320円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,320円 | 12 | 311m |
| タマパーク原町田第57 東京都町田市原町田6-22 | 440円 | 1,320円 | 3,520円 | 7,920円 | 1,320円 | 9 | 659m |
| タイムズ原町田1丁目 東京都町田市原町田1-7 | 440円 | 1,320円 | 3,520円 | 6,660円 | 1,320円 | 32 | 753m |
| タイムズ原町田第12 東京都町田市原町田4-12 | 440円 | 1,320円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,320円 | 8 | 675m |
| タイムズ町田駅前第2 東京都町田市森野1-12 | 880円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 33 | 172m |
| タイムズ森野第3 東京都町田市森野1-38 | 660円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 8 | 238m |
| タイムズあけぼの病院第1 東京都町田市中町1-23 | 600円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | 36 | 512m |
| タイムズあけぼの病院第2 東京都町田市中町1-23 | 600円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | 16 | 489m |
| タイムズ森野第15 東京都町田市森野1-20 | 660円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 21 | 172m |
| タイムズ森野第14 東京都町田市森野1-19 | 660円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 23 | 192m |
| NPC24H町田駅前パーキング 東京都町田市中町1-2-1 | 600円 | 1,800円 | 4,800円 | 9,900円 | 1,800円 | 26 | 410m |
| 三井のリパーク JR町田駅前 神奈川県相模原市南区上鶴間本町3丁目20-20 | 660円 | 1,980円 | 5,280円 | 12,540円 | 1,980円 | 9 | 73m |
| FPT第7 東京都町田市原町田6-20 | 660円 | 1,980円 | 5,280円 | 12,540円 | 1,980円 | 10 | 547m |
| 三井のリパーク 原町田4丁目 東京都町田市原町田4丁目10-10 | 880円 | 2,640円 | 7,040円 | 14,960円 | 2,640円 | 5 | 379m |
| タイムズ原町田第10 東京都町田市原町田4-12 | 990円 | 2,970円 | 7,920円 | 16,720円 | 2,970円 | 3 | 670m |
| タイムズ原町田第5 東京都町田市原町田4-12 | 1,320円 | 3,960円 | 10,560円 | 31,680円 | 3,960円 | 5 | 690m |
1h=平日14時入庫、3h・24h=平日10時入庫、8h=平日9時入庫、土曜3h=11時入庫で計算。
Dパーキング町田中町1丁目第2、ONE PARK 森野第2、ONE PARK中町第2、P&P、P&P JR町田駅前パーキング、P&P小田急町田駅前パーキングNo.5、P&P小田急町田駅前パーキングNo.7、いちのや駐車場、ぽっぽ町田パーキング、アイパーク原町田4丁目第3、アイパーク駐車場 町田森野第1、アイパーク駐車場 町田森野第2、アイペック、アイペック町田中町第7、アイペック町田南口第6、アイペック町田森野第1駐車場、アットパーク町田第3、コインパーク原町田3丁目、タイムズ、タイムズ タマパーク森野第10、タイムズ 村内ファニチャーアクセス相模原店、タイムズ 森野第12、タイムズ 町田中町第14、タイムズ 町田中町第2、タイムズ 町田中町第9、タイムズFPT第7、タイムズカーシェア町田駅南口、タイムズ上鶴間本町、タイムズ原町田1丁目、タイムズ原町田3丁目第2、タイムズ小田急町田中町、タイムズ小田急相模大野駅東第2、タイムズ森野第13、タイムズ森野第15、タイムズ森野第3、タイムズ森野第5、タイムズ森野第7、タイムズ町田シバヒロ駐車場、タイムズ町田中町1丁目、タイムズ町田中町第17、タイムズ町田中町第11、タイムズ町田市健康福祉会館、タイムズ町田市役所、タイムズ町田駅前第2、タイムズ町田駅南口、タマパーク、タマパーク上鶴間本町第2駐車場、タマパーク中町、タマパーク原町田、タマパーク原町田第11、タマパーク原町田第30、タマパーク原町田第6、タマパーク原町田第63、タマパーク原町田第64、タマパーク原町田第71、タマパーク森野第9駐車場、ダイレクトパーク 上鶴間No.3、ダイレクトパーク上鶴間No.9、ダイレクトパーク相模大野No.3、ナビパーク 森野第2駐車場、パンダ駐車場、パーキング365 町田森野第2、パークワン町田駐車場、パーク相模大野第1、ワンディパーク 森野第1、三井のリパーク ファミリーマート版画美術館入口店、三和駐車場、上鶴間第二駐車場、名鉄協商パーキング、国際版画美術館第2駐車場、小田急 町田北口駐車場、小田急パーキング 森野1丁目第1、小田急パーキング原町田1丁目第1、小田急町田駐車場、小田急百貨店駐車場、市営相模大野立体駐車場、梅の花駐車場、町田市文化交流センター駐車場、町田駅西口駐車場、相模大野駅北口駐車場、芹ヶ谷公園 冒険遊び場前駐車場、芹ヶ谷公園第一駐車場、西友町田店駐車場 ほか名称不明 30件
2026年9月時点の収録データでは、平日10時入庫の3時間で最安はタイムズ原町田第8の600円です(町田駅から678m)。
平日10時入庫で24時間停めた場合の最安はタイムズ町田中町第8の700円です。24時間以上は「入庫後24時間最大」と「当日最大」で計算が変わるため、24時間が安い駐車場ランキングを参照してください。
平日20時入庫〜翌8時出庫の最安はNPC24H町田中町パーキングの300円です。夜間最大料金(20:00-8:00など)を設定している駐車場が有利です。夜間が安い駐車場ランキング。
各駐車場の料金表(時間帯別の単価、時間帯最大・入庫後24時間最大・当日最大、繰り返し適用の有無、曜日区分)を機械計算可能な形に正規化し、指定した入庫・出庫時刻で「開始した単位ごとの課金」を積み上げてから最大料金を適用しています。詳細は料金の計算方法。
各駐車場ページに取得日を記載しています(最新の取得は2026-09-15)。運営会社が料金を改定することがあるため、入庫前に現地の看板をご確認ください。