3時間なら最安1,380円、相場は3,700円。80件のうち最大料金ありは85%で、139台のタイムズ汐留シティセンターなら1,800円。1日なら1,900円から。
平らな区間は最大料金が効いているところ。4時間を境に最安が入れ替わります
毎日とめるなら: 港区の月極の相場は月58,948円(募集中22か所の中央値、41,269〜66,688円)。時間貸しで月6.1日(3時間の用事なら月16回)以上とめるなら月極のほうが安くなります。 市区町村別の月極相場を見る
計算条件 平日10時入庫・3時間・最大料金込み・800m圏i運営会社が公開している料金表(最新の取得は2026-10-06)を機械計算できる形に正規化し、入庫・出庫時刻から支払額を計算しています。計算方法
新橋駅周辺の収録118件のうち、次は該当がありますが5件未満のため一覧を作っていません: NPC24Hの駐車場 2件。
| 駐車場 | 平日1h | 平日3h | 平日8h | 平日24h | 土曜3h | 台数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井のリパーク 銀座東駐車場 東京都中央区銀座6丁目17番1号 | 460円 | 1,380円 | 3,680円 | 11,040円 | 1,380円 | 57 | 756m |
| 三井のリパーク 銀座並木通りビル駐車場 東京都中央区銀座2丁目3ー6 | 600円 | 1,400円 | 1,400円 | 8,300円 | 1,400円 | 34 | 1145m |
| 三井のリパーク ギンザ・グラッセ駐車場 東京都中央区銀座3丁目2番15号ギンザ・グラッセ | 800円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,000円 | 1,500円 | 27 | 949m |
| タイムズ東京美術倶楽部タワー 東京都港区新橋6-19 | 800円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 1,000円 | 28 | 971m |
| NPC24Hストラータ銀座パーキング 東京都中央区銀座7-10 | 800円 | 1,700円 | 1,700円 | 3,400円 | 1,700円 | 68 | 542m |
| NPC24H GINZA KABUKIZAパーキング 東京都中央区銀座4-12-15 | 800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 220 | 965m |
| 三井のリパーク 霞が関ビル駐車場 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号霞が関ビルディング | 600円 | 1,800円 | 4,800円 | 14,400円 | 1,800円 | 185 | 1176m |
| 三井のリパーク 銀座越後屋ビル駐車場 東京都中央区銀座2丁目6番地銀座越後屋ビル | 600円 | 1,800円 | 4,800円 | 14,400円 | 1,800円 | 31 | 1159m |
| 三井のリパーク ギンザコマツ駐車場 東京都中央区銀座6丁目9ー5ギンザコマツ | 600円 | 1,800円 | 4,800円 | 10,400円 | 1,800円 | 54 | 631m |
| 三井のリパーク 新霞が関ビル駐車場 東京都千代田区霞が関3丁目3ー2 | 600円 | 1,800円 | 3,500円 | 7,000円 | 1,800円 | 34 | 1252m |
| タイムズ汐留シティセンター 東京都港区東新橋1-5 | 600円 | 1,800円 | 3,600円 | 3,600円 | 1,800円 | 139 | 708m |
| タイムズ有楽町マリオン駐車場 東京都千代田区有楽町2-5 | 600円 | 1,800円 | 2,400円 | - | 1,800円 | 149 | 914m |
| GINZA SIX 東京都中央区銀座6-10 | 600円 | 1,800円 | 4,800円 | 14,400円 | 1,800円 | 500 | 773m |
| タイムズマロニエゲート銀座2 東京都中央区銀座3-2 | 620円 | 1,860円 | 2,100円 | 9,850円 | 1,860円 | 37 | 1003m |
| タイムズステーション・イトシア 東京都千代田区有楽町2-7 | 800円 | 1,900円 | 1,900円 | 3,800円 | 1,900円 | 199 | 957m |
| タイムズヒューリックスクエア東京 東京都千代田区有楽町2-2 | 660円 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 24 | 672m |
| タイムズ銀座ノボ 東京都中央区銀座5-2 | 660円 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 174 | 691m |
| 三井のリパーク 銀座Velvia館駐車場 東京都中央区銀座2丁目4-6 | 800円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,800円 | 2,000円 | 51 | 1145m |
| 三井のリパーク 読売並木通りビル駐車場 東京都中央区銀座3丁目3ー18 | 800円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,800円 | 2,000円 | 46 | 1026m |
| TNS東新橋2丁目 東京都港区東新橋2-15 | 900円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,700円 | 2,000円 | 63 | 991m |
| 三井のリパーク 交詢ビルディング 東京都中央区銀座6丁目8-7 | 800円 | 2,400円 | 6,400円 | 12,600円 | 2,400円 | 78 | 612m |
| 三井のリパーク 銀座三井ビルディング 東京都中央区銀座8丁目13-1 | 800円 | 2,400円 | 6,400円 | 14,400円 | 2,400円 | 113 | 497m |
| 三井のリパーク 東京ミッドタウン日比谷駐車場 東京都千代田区有楽町1丁目1ー3 | 800円 | 2,400円 | 6,400円 | 19,200円 | 2,400円 | 290 | 844m |
| タイムズ虎ノ門 タワーズ 東京都港区虎ノ門4-1 | 800円 | 2,400円 | 2,800円 | 5,600円 | 2,400円 | 44 | 1123m |
| 日比谷駐車場 東京都千代田区日比谷公園1 | 800円 | 2,400円 | 3,000円 | 6,000円 | 2,400円 | 463 | 358m |
| タイムズ汐留メディアタワー 東京都港区東新橋1-7 | 800円 | 2,400円 | 2,700円 | 5,400円 | 2,400円 | 21 | 784m |
| タイムズ日比谷セントラルビル 東京都港区西新橋1-2 | 800円 | 2,400円 | 3,000円 | 9,000円 | 2,400円 | 10 | 97m |
| タイムズ日比谷フォートタワー 東京都港区西新橋1-1 | 800円 | 2,400円 | 3,200円 | 3,200円 | 2,400円 | 55 | 252m |
| タイムズ汐留B・C 東京都港区東新橋1-8 | 800円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 63 | 902m |
| タイムズ汐留A 東京都港区東新橋1-8 | 800円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 38 | 956m |
| TNS内幸町1丁目 東京都千代田区内幸町(帝国ホテル内)1-1 | 1,200円 | 2,400円 | 4,800円 | 12,000円 | 2,400円 | 8 | 498m |
| 三井のリパーク 新橋4丁目新虎通り 東京都港区新橋4丁目6‐11 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 5 | 325m |
| 三井のリパーク 西新橋1丁目第4 東京都港区西新橋1丁目5ー6 | 1,980円 | 2,600円 | 7,800円 | 11,720円 | 2,600円 | 3 | 510m |
| タイムズ東京虎ノ門グローバルスクエア 東京都港区虎ノ門1-3 | 880円 | 2,640円 | 3,500円 | 7,000円 | 2,640円 | 46 | 479m |
| タイムズ日本生命日比谷ビル(B3) 東京都千代田区有楽町1-1 | 880円 | 2,640円 | 7,040円 | 21,120円 | 2,640円 | 34 | 491m |
| タイムズ京急しんちか 東京都港区新橋2 | 900円 | 2,700円 | 3,300円 | 6,600円 | 2,700円 | 100 | 494m |
| タイムズ新橋4丁目第6 東京都港区新橋4-30 | 2,000円 | 2,700円 | 8,100円 | 8,600円 | 2,700円 | 1 | 535m |
| TNS新橋4丁目 東京都港区新橋4-24 | 2,000円 | 2,800円 | 5,600円 | 12,000円 | 2,800円 | 2 | 651m |
| タイムズ新橋4丁目第7 東京都港区新橋4-24 | 2,000円 | 2,800円 | 5,600円 | 16,800円 | 2,800円 | 2 | 674m |
| 三井のリパーク 日比谷駅前 東京都千代田区有楽町2丁目3ー2 | 2,200円 | 2,900円 | 8,700円 | 18,460円 | 2,900円 | 3 | 810m |
| 三井のリパーク NBFコモディオ汐留 東京都港区東新橋2丁目14ー1 | 990円 | 2,970円 | 3,800円 | 3,800円 | 2,970円 | 10 | 632m |
| 三井のリパーク 西新橋1丁目第6 東京都港区西新橋1丁目14ー7 | 2,200円 | 3,000円 | 4,600円 | 9,200円 | 3,000円 | 6 | 424m |
| タイムズ赤坂インターシティAIR 東京都港区赤坂1-8 | 1,000円 | 3,000円 | 3,900円 | 7,800円 | 3,000円 | 121 | 1028m |
| 三井のリパーク 西新橋1丁目第7 東京都港区西新橋1丁目14ー11 | 2,200円 | 3,100円 | 4,600円 | 9,200円 | 3,100円 | 3 | 461m |
| 三井のリパーク 西新橋2丁目第5 東京都港区西新橋2丁目11-2 | 2,200円 | 3,200円 | 4,400円 | 8,800円 | 3,200円 | 27 | 546m |
| タイムズ新橋6丁目第10 東京都港区新橋6-16 | 1,650円 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 2 | 843m |
| 三井のリパーク 東新橋1丁目第3 東京都港区東新橋1丁目10ー1 | 2,640円 | 3,300円 | 9,900円 | 17,490円 | 3,300円 | 4 | 528m |
| タイムズ新幸橋ビルディング 東京都千代田区内幸町1-5 | 1,100円 | 3,300円 | 4,000円 | 16,100円 | 3,300円 | 40 | 202m |
| タイムズ築地5丁目 東京都中央区築地5-5 | 2,000円 | 3,300円 | 9,900円 | 22,800円 | 1,500円 | 3 | 1078m |
| タイムズ西新橋3丁目第8 東京都港区西新橋3-10 | 2,400円 | 3,300円 | 9,900円 | 10,400円 | 1,000円 | 12 | 661m |
| タイムズ新橋4丁目第5 東京都港区新橋4-29 | 2,640円 | 3,400円 | 6,800円 | 13,600円 | 2,400円 | 7 | 539m |
| タイムズ新橋5丁目第14 東京都港区新橋5-8 | 2,000円 | 3,400円 | 3,400円 | 10,200円 | 3,400円 | 6 | 666m |
| 三井のリパーク 芝タワー駐車場 東京都港区芝大門1丁目1-30 | 1,200円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 30 | 909m |
| 三井のリパーク 新橋6丁目第4 東京都港区新橋6丁目7ー4 | 1,760円 | 3,500円 | 3,500円 | 7,500円 | 3,500円 | 1 | 556m |
| 三井のリパーク 銀座昭和通り 東京都中央区銀座7丁目13ー8 | 1,650円 | 3,500円 | 3,500円 | 8,200円 | 3,500円 | 34 | 547m |
| タイムズ新橋6丁目第3 東京都港区新橋6-16 | 2,200円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 4 | 848m |
| タイムズヒューリック神谷町ビル 東京都港区虎ノ門4-3 | 1,200円 | 3,500円 | 3,500円 | 8,000円 | 3,500円 | 41 | 1133m |
| タイムズ新橋4丁目第2 東京都港区新橋4-7 | 2,640円 | 3,500円 | 3,500円 | 8,200円 | 3,500円 | 4 | 533m |
| タイムズ新橋4丁目第4 東京都港区新橋4-6 | 2,640円 | 3,500円 | 3,500円 | 8,200円 | 3,500円 | 6 | 521m |
| 三井のリパーク 西新橋2丁目第4 東京都港区西新橋2丁目38-3 | 2,640円 | 3,600円 | 10,800円 | 15,060円 | 3,600円 | 2 | 519m |
| タイムズ第一ホテル東京 東京都港区新橋1-2 | 1,200円 | 3,600円 | 9,600円 | 28,800円 | 3,600円 | 16 | 248m |
| タイムズ新橋4丁目第3 東京都港区新橋4-6 | 2,640円 | 3,600円 | 3,600円 | 8,400円 | 3,600円 | 28 | 491m |
| タイムズ新橋5丁目第12 東京都港区新橋5-19 | 1,760円 | 3,600円 | 3,600円 | 7,560円 | 3,600円 | 11 | 706m |
| 三井のリパーク 銀座6丁目第5 東京都中央区銀座6丁目17ー2 | 2,200円 | 3,700円 | 11,100円 | 25,500円 | 3,700円 | 5 | 706m |
| タイムズ新橋6丁目第5 東京都港区新橋6-18 | 2,640円 | 3,700円 | 7,400円 | 12,420円 | 3,700円 | 3 | 885m |
| タイムズ新橋5丁目第10 東京都港区新橋5-32 | 2,200円 | 3,700円 | 3,700円 | 11,100円 | 3,700円 | 2 | 761m |
| タイムズ新橋5丁目第11 東京都港区新橋5-34 | 2,640円 | 3,700円 | 7,400円 | 12,420円 | 3,700円 | 4 | 766m |
| タイムズ新橋6丁目第9 東京都港区新橋6-3 | 2,640円 | 3,700円 | 7,400円 | 12,420円 | 3,700円 | 3 | 778m |
| 三井のリパーク 銀座5丁目 東京都中央区銀座5丁目14 | 2,750円 | 3,800円 | 11,400円 | 27,200円 | 3,800円 | 2 | 801m |
| タイムズ銀座7丁目第11 東京都中央区銀座7-12 | 1,320円 | 3,800円 | 10,240円 | 30,400円 | 2,400円 | 3 | 814m |
| タイムズ銀座8丁目第9 東京都中央区銀座8-6 | 3,600円 | 3,800円 | 11,400円 | 30,400円 | 3,800円 | 8 | 541m |
| 三井のリパーク 銀座4丁目第4 東京都中央区銀座4丁目10ー6 | 2,640円 | 4,000円 | 12,000円 | 26,640円 | 4,000円 | 1 | 924m |
| 三井のリパーク 西新橋2丁目第9 東京都港区西新橋2丁目35ー6 | 2,640円 | 4,000円 | 4,000円 | 8,440円 | 4,000円 | 29 | 645m |
| タイムズ銀座8丁目第8 東京都中央区銀座8-11 | 2,400円 | 4,000円 | 4,000円 | 9,600円 | 2,400円 | 1 | 719m |
| タイムズ新橋5丁目第7 東京都港区新橋5-18 | 2,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 8,400円 | 4,200円 | 5 | 742m |
| タイムズ西新橋2丁目第2 東京都港区西新橋2-34 | 2,640円 | 4,200円 | 4,200円 | 8,840円 | 4,200円 | 22 | 564m |
| タイムズ新橋3丁目第3 東京都港区新橋3-5 | 2,640円 | 4,200円 | 4,200円 | 9,900円 | 4,200円 | 36 | 316m |
| タイムズ銀座外堀通り 東京都中央区銀座8-4 | 3,960円 | 4,300円 | 6,800円 | 6,800円 | 4,000円 | 6 | 427m |
| 三井のリパーク ポスパーク汐留 東京都港区東新橋2丁目14 | 2,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 9,600円 | 4,400円 | 20 | 696m |
| 三井のリパーク ポスパーク汐留第2 東京都港区東新橋2丁目14 | 2,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 9,600円 | 4,400円 | 20 | 697m |
| タイムズ東新橋第3 東京都港区東新橋2-2 | 2,640円 | 4,400円 | 4,400円 | 9,680円 | 4,400円 | 15 | 738m |
| タイムズ東新橋2丁目 東京都港区東新橋2-5 | 2,640円 | 4,400円 | 4,400円 | 9,680円 | 4,400円 | 4 | 809m |
| タイムズ西新橋第13 東京都港区西新橋1-10 | 1,600円 | 4,500円 | 4,500円 | 8,800円 | 800円 | 1 | 227m |
| 三井のリパーク 東新橋1丁目第2 東京都港区東新橋1丁目1ー17 | 2,750円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 12 | 190m |
| タイムズ西新橋3丁目 東京都港区西新橋3-4 | 3,300円 | 4,800円 | 14,400円 | 22,940円 | 400円 | 4 | 637m |
| 三井のリパーク 新橋1丁目第5 東京都港区新橋1丁目10ー4 | 2,200円 | 5,000円 | 5,000円 | 11,200円 | 5,000円 | 3 | 192m |
| 三井のリパーク 銀座8丁目第8 東京都中央区銀座8丁目2ー12 | 2,200円 | 5,000円 | 5,000円 | 9,400円 | 5,000円 | 5 | 381m |
| 三井のリパーク 銀座6丁目外堀通り 東京都中央区銀座6丁目5‐15 | 3,960円 | 5,000円 | 5,000円 | 15,000円 | 5,000円 | 18 | 638m |
| タイムズ銀座6丁目第7 東京都中央区銀座6-3 | 3,960円 | 5,000円 | 5,000円 | 15,000円 | 3,500円 | 14 | 600m |
| 三井のリパーク 新橋1丁目第6 東京都港区新橋1丁目7ー2 | 1,760円 | 5,280円 | 14,080円 | 25,540円 | 5,280円 | 2 | 275m |
| タイムズ赤坂1丁目第4 東京都港区赤坂1-5 | 2,200円 | 5,400円 | 5,400円 | 10,800円 | 5,400円 | 9 | 1074m |
| 三井のリパーク 新橋5丁目第5 東京都港区新橋5丁目12ー8 | 2,200円 | 6,600円 | 17,600円 | 27,000円 | 2,200円 | 3 | 412m |
| 三井のリパーク 銀座7丁目第12 東京都中央区銀座7丁目6ー14 | 3,600円 | 6,600円 | 7,000円 | 13,000円 | 7,000円 | 9 | 460m |
| 三井のリパーク 芝大門1丁目第2 東京都港区芝大門1丁目4ー13 | 2,200円 | 6,600円 | 17,600円 | 52,800円 | 6,600円 | 3 | 1011m |
| タイムズ新橋3丁目 東京都港区新橋3-6 | 2,200円 | 6,600円 | 17,600円 | 27,720円 | 6,600円 | 1 | 387m |
| タイムズ赤坂1丁目第3 東京都港区赤坂1-4 | 2,200円 | 6,600円 | 17,600円 | 25,400円 | 6,600円 | 2 | 1022m |
| タイムズ西新橋1丁目第2 東京都港区西新橋1-4 | 2,400円 | 7,200円 | 19,200円 | 24,770円 | 7,200円 | 5 | 110m |
| タイムズ銀座8丁目第7 東京都中央区銀座8-10 | 2,400円 | 7,200円 | 19,200円 | 26,000円 | 3,200円 | 2 | 679m |
| 三井のリパーク 浜松町1丁目第3 東京都港区浜松町1丁目2番16号 | 2,640円 | 7,920円 | 21,120円 | 37,460円 | 7,920円 | 5 | 759m |
| タイムズ新橋5丁目第13 東京都港区新橋5-1 | 2,640円 | 7,920円 | 21,120円 | 29,540円 | 7,920円 | 1 | 598m |
| タイムズ銀座7丁目第8 東京都中央区銀座7-11 | 3,000円 | 9,000円 | 24,000円 | 31,300円 | 9,000円 | 2 | 743m |
| TNS西新橋3丁目 東京都港区西新橋3-13 | 3,000円 | 9,000円 | 24,000円 | 72,000円 | 9,000円 | 3 | 681m |
| TNS西新橋3丁目第2 東京都港区西新橋3-15 | 3,000円 | 9,000円 | 24,000円 | 72,000円 | 9,000円 | 4 | 701m |
| タイムズ銀座7丁目第12 東京都中央区銀座7-10 | 3,000円 | 9,000円 | 24,000円 | 31,900円 | 9,000円 | 2 | 729m |
| 三井のリパーク 銀座7丁目第11 東京都中央区銀座7丁目7ー7 | 3,300円 | 9,900円 | 26,400円 | 79,200円 | 9,900円 | 2 | 485m |
| タイムズ銀座6丁目第5 東京都中央区銀座6-13 | 3,300円 | 9,900円 | 26,400円 | 42,000円 | 4,200円 | 9 | 931m |
| タイムズ西新橋3丁目第5 東京都港区西新橋3-9 | 3,300円 | 9,900円 | 26,400円 | 43,450円 | 9,900円 | 1 | 635m |
| タイムズ虎ノ門1丁目第2 東京都港区虎ノ門1-11 | 3,300円 | 9,900円 | 26,400円 | 79,200円 | 9,900円 | 9 | 434m |
| タイムズ西新橋3丁目第6 東京都港区西新橋3-12 | 3,300円 | 9,900円 | 26,400円 | 40,150円 | 9,900円 | 4 | 642m |
| タイムズ銀座4丁目第4 東京都中央区銀座4-2 | 3,300円 | 9,900円 | 26,400円 | 48,400円 | 9,900円 | 3 | 894m |
| タイムズ愛宕神社前 東京都港区西新橋3-15 | 3,300円 | 9,900円 | 26,400円 | 36,850円 | 9,900円 | 5 | 707m |
| タイムズ西新橋3丁目第2 東京都港区西新橋3-14 | 3,600円 | 10,800円 | 28,800円 | 47,350円 | 10,800円 | 2 | 683m |
| タイムズ西新橋3丁目第4 東京都港区西新橋3-23 | 3,600円 | 10,800円 | 28,800円 | 40,500円 | 10,800円 | 1 | 884m |
| タイムズ虎ノ門1丁目第3 東京都港区虎ノ門1-16 | 3,600円 | 10,800円 | 28,800円 | 44,100円 | 10,800円 | 2 | 580m |
| タイムズ西新橋3丁目第7 東京都港区西新橋3-23 | 3,600円 | 10,800円 | 28,800円 | 40,200円 | 10,800円 | 1 | 927m |
| タイムズ銀座桜通り第2 東京都中央区銀座1-4 | 3,960円 | 11,880円 | 31,680円 | 49,620円 | 11,880円 | 2 | 1199m |
| タイムズ銀座ガス灯通り第2 東京都中央区銀座3-4 | 3,960円 | 11,880円 | 31,680円 | 42,600円 | 3,500円 | 7 | 1062m |
| タイムズ銀座6丁目第6 東京都中央区銀座6-4 | 3,960円 | 11,880円 | 30,220円 | 57,940円 | 4,000円 | 4 | 573m |
1h=平日14時入庫、3h・24h=平日10時入庫、8h=平日9時入庫、土曜3h=11時入庫で計算。
Ecolo Park、Ecolo Parking、GSパーク 西新橋スクエア駐車場、NPC24H新橋6丁目第2パーキング、Paraga、Times 新橋3丁目第3、アップルパーク、コインパーク、タイムズ、タイムズサイクル有楽町駅前、タイムズ新幸橋ビルディング、タイムズ日比谷セントラルビル、パークステーション東新橋第2、三井のリパーク、三井のリパーク 日比谷ステップ広場 地域用駐輪場、中央区営銀座地下駐車場、幸ビル駐車場、新橋駅前パーキング、新橋駅東口公共駐車場、新橋駅第3暫定自転車駐車場、日土地ビル駐車場、東京交通会館パーキング、築地川第一駐車場、西新橋一丁目パーキング、西銀座駐車場 ほか名称不明 90件
2026年10月時点の収録データでは、平日10時入庫の3時間で最安は三井のリパーク 銀座東駐車場の1,380円です(新橋駅から756m)。
平日10時入庫で24時間停めた場合の最安はNPC24H GINZA KABUKIZAパーキングの1,800円です。24時間以上は「入庫後24時間最大」と「当日最大」で計算が変わるため、24時間が安い駐車場ランキングを参照してください。
平日20時入庫〜翌8時出庫の最安はタイムズ新橋4丁目第6の400円です。夜間最大料金(20:00-8:00など)を設定している駐車場が有利です。夜間が安い駐車場ランキング。
収録118件のうち105件です。一覧はハイルーフ車が停められる駐車場にあります。
収録118件のうち12件が最大料金を設定していません。長く停めると時間単価のまま積み上がるため、1日停めるなら残り106件から選ぶほうが安く収まります。
各駐車場の料金表(時間帯別の単価、時間帯最大・入庫後24時間最大・当日最大、繰り返し適用の有無、曜日区分)を機械計算可能な形に正規化し、指定した入庫・出庫時刻で「開始した単位ごとの課金」を積み上げてから最大料金を適用しています。詳細は料金の計算方法。
各駐車場ページに取得日を記載しています(最新の取得は2026-10-29)。運営会社が料金を改定することがあるため、入庫前に現地の看板をご確認ください。