タイムズ大京町第5タイムズ相場より安い
| 平日・土 | 終日 10分220円 |
|---|---|
| 最大 | 09:00-18:00 最大3,200円 / 18:00-09:00 最大500円 |
| 日・祝 | 終日 10分220円 |
| 最大 | 09:00-18:00 最大1,300円 / 18:00-09:00 最大500円 |
| 平日・土 | 終日 10分220円 |
|---|---|
| 最大 | 09:00-18:00 最大3,200円 / 18:00-09:00 最大500円 |
| 日・祝 | 終日 10分220円 |
| 最大 | 09:00-18:00 最大1,300円 / 18:00-09:00 最大500円 |
| 平日・土 | 08:00-19:00 20分350円 / 19:00-08:00 60分150円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-19:00 最大3,400円 / 19:00-08:00 最大500円 |
| 日・祝 | 08:00-19:00 20分350円 / 19:00-08:00 60分150円 |
| 最大 | 08:00-19:00 最大1,500円 / 19:00-08:00 最大500円 |
| 平日・土 | 終日 15分220円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-19:00 最大1,900円 / 19:00-08:00 最大500円 |
| 日・祝 | 終日 15分220円 |
| 最大 | 08:00-19:00 最大1,700円 / 19:00-08:00 最大500円 |
| 平日・土 | 終日 15分220円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-18:00 最大2,700円 / 18:00-08:00 最大500円 |
| 日・祝 | 終日 15分220円 |
| 最大 | 08:00-18:00 最大1,700円 / 18:00-08:00 最大500円 |
| 平日 | 08:00-22:00 10分350円 / 22:00-08:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 22:00-08:00 最大500円 |
| 土・日・祝 | 08:00-22:00 10分350円 / 22:00-08:00 60分110円 |
| 最大 | 08:00-22:00 最大2,000円 / 22:00-08:00 最大500円 |
| 平日 | 終日 12分330円 |
|---|---|
| 最大 | 20:00-08:00 最大500円 |
| 土・日・祝 | 終日 12分330円 |
| 最大 | 08:00-20:00 最大2,000円 / 20:00-08:00 最大500円 |
| 全日 | 08:00-18:00 15分240円 / 18:00-08:00 15分240円 |
|---|---|
| 最大 | 18:00-08:00 最大500円 / 入庫後24h 最大2,500円 |
いずれも平日10時入庫(夜間は20時入庫)の計算値。料金改定で変わります。
| 駐車場 | 平日1h | 平日3h | 平日8h | 平日24h | 土曜3h | 台数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイムズ大京町第5 東京都新宿区大京町13 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 3,100円 | 3,200円 | 10 | 567m |
| 三井のリパーク 四谷左門町第5 東京都新宿区左門町18-8 | 1,250円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,400円 | 2,800円 | 2 | 1026m |
| 三井のリパーク 新宿大京町第2 東京都新宿区大京町12ー10 | 1,050円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,500円 | 3,150円 | 2 | 766m |
| 三井のリパーク 新宿大京町第5 東京都新宿区大京町10ー5 | 1,400円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,600円 | 3,400円 | 2 | 842m |
| タイムズ新宿フラッグス 東京都新宿区新宿3-37 | 800円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | 28 | 1314m |
| タイムズ信濃町駅前第3 東京都新宿区南元町 | 1,320円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,500円 | 2,400円 | 9 | 1044m |
| 三井のリパーク 新宿須賀町 東京都新宿区須賀町6ー18 | 1,000円 | 1,600円 | 1,600円 | 3,750円 | 2,900円 | 4 | 1007m |
| タイムズ左門町 東京都新宿区左門町10-10 | 880円 | 1,600円 | 1,600円 | 3,700円 | 2,600円 | 6 | 1025m |
| タイムズ左門町第2 東京都新宿区左門町3 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 3,700円 | 3,800円 | 9 | 1002m |
| タイムズ千駄ヶ谷第10 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10 | 880円 | 1,700円 | 1,700円 | 3,900円 | 1,900円 | 4 | 458m |
| タイムズ大京町第7 東京都新宿区大京町6 | 880円 | 1,700円 | 1,700円 | 3,900円 | 2,640円 | 3 | 775m |
| 三井のリパーク 新宿若葉1丁目第2 東京都新宿区若葉1丁目11ー7 | 1,320円 | 1,800円 | 1,800円 | 4,000円 | 2,600円 | 9 | 1296m |
| タイムズJR南新宿ビル 東京都渋谷区代々木2-1 | 600円 | 1,800円 | 4,800円 | 9,900円 | 1,800円 | 79 | 1218m |
| TNS新宿マインズタワー 東京都渋谷区代々木2-1 | 600円 | 1,800円 | 1,800円 | 3,900円 | 1,800円 | 66 | 1250m |
| タイムズ大京町第6 東京都新宿区大京町6 | 1,320円 | 1,800円 | 1,800円 | 4,200円 | 3,000円 | 7 | 835m |
| 三井のリパーク 信濃町第2 東京都新宿区信濃町10番地 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,500円 | 2,000円 | 13 | 752m |
| 三井のリパーク 南元町 東京都新宿区南元町3ー2 | 750円 | 2,000円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,000円 | 5 | 883m |
| 三井のリパーク 千駄ヶ谷4丁目第3 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目8ー9 | 990円 | 2,000円 | 5,980円 | 10,200円 | 2,000円 | 10 | 841m |
| タイムズ千駄ヶ谷2丁目 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-28 | 1,320円 | 2,000円 | 6,000円 | 16,000円 | 2,000円 | 3 | 621m |
| タイムズ神宮前2丁目第3 東京都渋谷区神宮前2-25 | 1,320円 | 2,000円 | 6,000円 | 16,000円 | 2,000円 | 2 | 780m |
| タイムズ信濃町第2 東京都新宿区信濃町 | 1,650円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,500円 | 2,000円 | 3 | 794m |
| 三井のリパーク 南青山1丁目 東京都港区南青山1丁目10ー6 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 4,800円 | 2,100円 | 4 | 1360m |
| 三井のリパーク 信濃町第4 東京都新宿区南元町25-6 | 750円 | 2,100円 | 2,900円 | 2,900円 | 2,100円 | 2 | 835m |
| タイムズ千駄ヶ谷第25 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-28 | 1,320円 | 2,200円 | 6,600円 | 17,600円 | 2,200円 | 6 | 611m |
| 新宿南口交通ターミナル(B1) 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24 | 800円 | 2,400円 | 6,400円 | 19,200円 | 2,400円 | 20 | 1020m |
| タイムズ小田急サザンタワー 東京都渋谷区代々木2-2 | 880円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 79 | 1188m |
| 三井のリパーク 千駄ヶ谷5丁目第6 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目2ー13 | 960円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 11 | 799m |
| 三井のリパーク 千駄ヶ谷3丁目第4 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目61ー11 | 1,320円 | 2,600円 | 5,200円 | 15,600円 | 2,600円 | 2 | 1073m |
| タイムズ千駄ヶ谷5丁目第3 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21 | 1,320円 | 2,600円 | 5,200円 | 10,400円 | 2,600円 | 12 | 714m |
| タイムズ北青山一丁目アパート 東京都港区北青山1-6 | 1,320円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | 40 | 1307m |
| タイムズ千駄ヶ谷4丁目第6 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-4 | 990円 | 2,600円 | 4,580円 | 10,400円 | 2,600円 | 7 | 699m |
| タイムズ北青山TEPIA 東京都港区北青山2-8 | 880円 | 2,640円 | 5,640円 | 15,000円 | 2,640円 | 30 | 1005m |
| タイムズ千駄ヶ谷4丁目第4 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-12 | 880円 | 2,640円 | 4,560円 | 11,200円 | 2,640円 | 4 | 517m |
| 三井のリパーク 千駄ヶ谷1丁目第5 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目13‐9 | 1,650円 | 2,700円 | 8,100円 | 16,860円 | 2,700円 | 9 | 242m |
| タイムズ千駄ヶ谷第27 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-56 | 1,980円 | 2,700円 | 5,400円 | 13,500円 | 2,700円 | 15 | 944m |
| 三井のリパーク 北青山2丁目第3 東京都港区北青山2丁目9ー17 | 1,200円 | 2,800円 | 2,800円 | 8,200円 | 2,800円 | 6 | 749m |
| タイムズ四谷3丁目 東京都新宿区四谷3-1 | 1,650円 | 2,800円 | 5,600円 | 12,300円 | 2,800円 | 5 | 1193m |
| タイムズ千駄ヶ谷第20 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-14 | 1,980円 | 2,900円 | 5,800円 | 12,150円 | 2,900円 | 4 | 653m |
| タイムズ千駄ヶ谷第21 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-14 | 1,980円 | 2,900円 | 5,800円 | 12,150円 | 2,900円 | 5 | 645m |
| タイムズ千駄ヶ谷 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-31 | 990円 | 2,970円 | 5,970円 | 15,000円 | 2,970円 | 4 | 574m |
| タイムズキュラーズ四谷三丁目店 東京都新宿区須賀町2 | 990円 | 2,970円 | 7,920円 | 14,960円 | 2,970円 | 2 | 1189m |
| タイムズコンフォリア新宿御苑II 東京都新宿区新宿1-13 | 990円 | 2,970円 | 7,920円 | 12,780円 | 2,970円 | 2 | 873m |
| NPC24H千駄ヶ谷第2パーキング 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21 | 1,650円 | 3,000円 | 3,000円 | 6,800円 | 3,000円 | 8 | 1125m |
| 三井のリパーク 南青山2丁目第4 東京都港区南青山2丁目11ー12 | 1,980円 | 3,000円 | 6,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 2 | 926m |
| 三井のリパーク 神宮前2丁目第3 東京都渋谷区神宮前2丁目13ー1 | 2,200円 | 3,000円 | 9,000円 | 15,990円 | 3,000円 | 4 | 381m |
| タイムズ四谷荒木町車力門通り 東京都新宿区荒木町3-20 | 1,320円 | 3,000円 | 6,000円 | 12,380円 | 3,000円 | 4 | 1313m |
| タイムズ慶應義塾大学病院西1 東京都新宿区大京町35 | 1,000円 | 3,000円 | 8,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 43 | 491m |
| タイムズ慶應義塾大学病院東1駐車場 東京都新宿区信濃町35 | 1,000円 | 3,000円 | 8,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 203 | 722m |
| タイムズ千駄ヶ谷第28 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-1 | 1,980円 | 3,000円 | 6,000円 | 15,000円 | 3,000円 | 10 | 788m |
| タイムズ新宿御苑前第2 東京都新宿区新宿1-6 | 1,650円 | 3,100円 | 6,200円 | 12,400円 | 3,100円 | 19 | 796m |
| タイムズ千駄ヶ谷第26 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-16 | 1,980円 | 3,300円 | 6,600円 | 10,560円 | 3,300円 | 7 | 657m |
| タイムズ千駄ヶ谷3丁目第4 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-61 | 1,650円 | 3,300円 | 6,600円 | 16,500円 | 3,300円 | 4 | 1083m |
| 三井のリパーク 青山OM-SQUARE駐車場 東京都港区北青山2丁目5-8青山OM-SQUARE | 1,200円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 26 | 862m |
| タイムズ新宿2丁目第4 東京都新宿区新宿2-6 | 1,650円 | 3,600円 | 3,600円 | 7,200円 | 3,600円 | 3 | 1035m |
| タイムズ新宿2丁目第7 東京都新宿区新宿2-13 | 1,320円 | 3,600円 | 3,600円 | 6,420円 | 3,600円 | 8 | 995m |
| タイムズ新宿2丁目第2 東京都新宿区新宿2-10 | 1,650円 | 3,700円 | 3,700円 | 6,950円 | 3,700円 | 5 | 972m |
| タイムズ新宿2丁目第3 東京都新宿区新宿2-10 | 1,650円 | 3,700円 | 3,700円 | 6,950円 | 3,700円 | 20 | 973m |
| タイムズ新宿4丁目第3 東京都新宿区新宿4-3 | 1,760円 | 3,700円 | 7,400円 | 19,380円 | 3,700円 | 7 | 1101m |
| タイムズ千駄ヶ谷1丁目 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-20 | 1,650円 | 3,800円 | 3,800円 | 11,400円 | 3,800円 | 15 | 289m |
| 三井のリパーク 神宮前4丁目第6 東京都渋谷区神宮前4丁目23 | 1,320円 | 3,900円 | 3,900円 | 7,040円 | 3,900円 | 6 | 1061m |
| 三井のリパーク 千駄ヶ谷1丁目第4 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目25ー2 | 1,320円 | 3,960円 | 10,560円 | 19,580円 | 3,960円 | 14 | 491m |
| タイムズ新宿1丁目第6 東京都新宿区新宿1-5 | 1,320円 | 3,960円 | 10,560円 | 23,210円 | 3,960円 | 2 | 760m |
| タイムズ千駄ヶ谷5丁目第5 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-23 | 1,320円 | 3,960円 | 10,560円 | 14,200円 | 3,960円 | 6 | 758m |
| タイムズ新宿御苑前第3 東京都新宿区新宿1-5 | 1,320円 | 3,960円 | 10,560円 | 24,750円 | 3,960円 | 2 | 779m |
| タイムズ新宿1丁目第8 東京都新宿区新宿1-15 | 1,320円 | 3,960円 | 10,560円 | 16,740円 | 3,960円 | 1 | 918m |
| 三井のリパーク 神宮前3丁目第2 東京都渋谷区神宮前3丁目1-29 | 2,750円 | 4,200円 | 4,200円 | 9,000円 | 4,200円 | 16 | 919m |
| 三井のリパーク 千駄ヶ谷3丁目第3 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目15-14 | 1,650円 | 4,950円 | 13,200円 | 26,800円 | 4,950円 | 2 | 704m |
| タイムズ新宿4丁目第2 東京都新宿区新宿4-1 | 1,650円 | 4,950円 | 13,200円 | 28,160円 | 4,950円 | 6 | 1175m |
| タイムズ原宿駅前竹下口第2 東京都渋谷区神宮前1-22 | 1,980円 | 5,940円 | 15,460円 | 19,420円 | 5,940円 | 27 | 1201m |
1h=平日14時入庫、3h・24h=平日10時入庫、8h=平日9時入庫、土曜3h=11時入庫で計算。
Carapa、ECOLO PARK、Ecolo、NPC、NPC24H千駄ヶ谷1丁目第2パーキング、NPC24H千駄ヶ谷4丁目パーキング、Paraca、SANパーク、Times、タイムズ、タイムズ千駄ヶ谷5丁目、タイムズ千駄ヶ谷第10、パークフィールド代々木駅前、三井のリパーク、三井のリパーク 明治神宮外苑アイススケート場駐車場、三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア駐車場、新宿御苑大木戸駐車場、東洋カーマックス千駄ヶ谷駐車場、絵画館駐車場 ほか名称不明 75件
2026年9月時点の収録データでは、平日10時入庫の3時間で最安はタイムズ大京町第5の1,300円です(国立競技場から567m)。
平日10時入庫で24時間停めた場合の最安はタイムズ小田急サザンタワーの2,400円です。24時間以上は「入庫後24時間最大」と「当日最大」で計算が変わるため、24時間が安い駐車場ランキングを参照してください。
平日20時入庫〜翌8時出庫の最安は三井のリパーク 四谷左門町第5の400円です。夜間最大料金(20:00-8:00など)を設定している駐車場が有利です。夜間が安い駐車場ランキング。
各駐車場の料金表(時間帯別の単価、時間帯最大・入庫後24時間最大・当日最大、繰り返し適用の有無、曜日区分)を機械計算可能な形に正規化し、指定した入庫・出庫時刻で「開始した単位ごとの課金」を積み上げてから最大料金を適用しています。詳細は料金の計算方法。
各駐車場ページに取得日を記載しています(最新の取得は2026-09-15)。運営会社が料金を改定することがあるため、入庫前に現地の看板をご確認ください。