最安
タイムズ大京町第5タイムズ相場より安い
徒歩7分(国立競技場から567m)10台
| 平日・土 | 終日 10分220円 |
|---|---|
| 最大 | 09:00-18:00 最大3,200円 / 18:00-09:00 最大500円 |
| 日・祝 | 終日 10分220円 |
| 最大 | 09:00-18:00 最大1,300円 / 18:00-09:00 最大500円 |
1,300円
3時間の合計
最大 3,200円09:00-18:00
| 平日・土 | 終日 10分220円 |
|---|---|
| 最大 | 09:00-18:00 最大3,200円 / 18:00-09:00 最大500円 |
| 日・祝 | 終日 10分220円 |
| 最大 | 09:00-18:00 最大1,300円 / 18:00-09:00 最大500円 |
| 平日・土 | 08:00-19:00 20分350円 / 19:00-08:00 60分150円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-19:00 最大3,400円 / 19:00-08:00 最大500円 |
| 日・祝 | 08:00-19:00 20分350円 / 19:00-08:00 60分150円 |
| 最大 | 08:00-19:00 最大1,500円 / 19:00-08:00 最大500円 |
| 平日・土 | 08:00-19:00 15分350円 / 19:00-08:00 60分220円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-19:00 最大3,400円 / 19:00-08:00 最大600円 |
| 日・祝 | 08:00-19:00 15分350円 / 19:00-08:00 60分220円 |
| 最大 | 08:00-19:00 最大1,500円 / 19:00-08:00 最大600円 |
| 平日・土 | 08:00-20:00 12分250円 / 20:00-08:00 60分150円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-20:00 最大2,800円 / 20:00-08:00 最大400円 |
| 日・祝 | 08:00-20:00 12分250円 / 20:00-08:00 60分150円 |
| 最大 | 08:00-20:00 最大1,500円 / 20:00-08:00 最大400円 |
| 平日・土 | 終日 15分330円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-19:00 最大2,400円 / 19:00-08:00 最大500円 |
| 日・祝 | 終日 15分330円 |
| 最大 | 08:00-19:00 最大1,500円 / 19:00-08:00 最大500円 |
| 全日 | 08:30-23:30 30分400円 / 23:30-08:30 30分400円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後12h 最大1,500円 |
| 平日・土 | 終日 12分440円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-18:00 最大3,800円 / 18:00-08:00 最大500円 |
| 日・祝 | 終日 12分440円 |
| 最大 | 08:00-18:00 最大1,600円 / 18:00-08:00 最大500円 |
| 平日・土 | 08:00-20:00 15分250円 / 20:00-08:00 30分150円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-20:00 最大2,900円 / 20:00-08:00 最大550円 |
| 日・祝 | 08:00-20:00 15分250円 / 20:00-08:00 30分150円 |
| 最大 | 08:00-20:00 最大1,600円 / 20:00-08:00 最大550円 |
| 平日・土 | 終日 15分220円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-20:00 最大2,600円 / 20:00-08:00 最大500円 |
| 日・祝 | 終日 15分220円 |
| 最大 | 08:00-20:00 最大1,600円 / 20:00-08:00 最大500円 |
| 平日・土 | 終日 15分220円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-19:00 最大1,900円 / 19:00-08:00 最大500円 |
| 日・祝 | 終日 15分220円 |
| 最大 | 08:00-19:00 最大1,700円 / 19:00-08:00 最大500円 |
| 平日・土 | 終日 15分220円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-18:00 最大2,700円 / 18:00-08:00 最大500円 |
| 日・祝 | 終日 15分220円 |
| 最大 | 08:00-18:00 最大1,700円 / 18:00-08:00 最大500円 |
| 平日・土 | 終日 15分330円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-18:00 最大3,000円 / 18:00-08:00 最大600円 |
| 日・祝 | 終日 15分330円 |
| 最大 | 08:00-18:00 最大1,800円 / 18:00-08:00 最大600円 |
平日10時入庫・3時間駐車の条件で最安はタイムズ大京町第5の1,300円です(国立競技場から567m)。2位以下はこのページのランキングをご覧ください。
変わります。時間帯別の単価と最大料金の時間帯が駐車場ごとに異なるためです。このページの計算機で入庫・出庫時刻を変えると、その場で再計算されます。