最安
1,500円
3時間の合計エリア内で安い
最大 1,500円入庫後12h
土日に3時間停めると最安1,500円、相場は2,970円。競技場に近い千駄ヶ谷第10は駅から458mで1,900円、4台。休日は台数の多い新宿寄りも候補。
平らな区間は最大料金が効いているところ。2.5時間を境に最安が入れ替わります 13時間を境に最安が入れ替わります
計算条件 土曜11時入庫・3時間・最大料金込みi運営会社が公開している料金表(最新の取得は2026-09-15)を機械計算できる形に正規化し、入庫・出庫時刻から支払額を計算しています。計算方法
土曜10時入庫で24時間停めた場合の支払額。最大料金の設定で順位が大きく変わります。
| 駐車場 | 土日24時間 | 土日3時間 | 国立競技場から |
|---|---|---|---|
| タイムズ小田急サザンタワー | 2,400円 | 2,400円 | 1188m |
| 三井のリパーク 千駄ヶ谷5丁目第6 | 2,500円 | 2,500円 | 799m |
| タイムズ北青山一丁目アパート | 2,600円 | 2,600円 | 1307m |
| 三井のリパーク 南元町 | 2,800円 | 2,000円 | 883m |
| 三井のリパーク 信濃町第4 | 2,900円 | 2,100円 | 835m |
| タイムズ新宿フラッグス | 3,000円 | 1,500円 | 1314m |
| 三井のリパーク 青山OM-SQUARE駐車場 | 3,500円 | 3,500円 | 862m |
| TNS新宿マインズタワー | 3,900円 | 1,800円 | 1250m |
| タイムズ千駄ヶ谷第10 | 4,100円 | 1,900円 | 458m |
| タイムズ信濃町駅前第3 | 4,400円 | 2,400円 | 1044m |
| 三井のリパーク 信濃町第2 | 4,500円 | 2,000円 | 752m |
| タイムズ信濃町第2 | 4,500円 | 2,000円 | 794m |
| タイムズ左門町 | 4,700円 | 2,600円 | 1025m |
| 三井のリパーク 四谷左門町第5 | 4,700円 | 2,800円 | 1026m |
| 三井のリパーク 南青山1丁目 | 4,800円 | 2,100円 | 1360m |
土曜11時入庫・3時間駐車の条件で最安はタイムズ新宿フラッグスの1,500円です(国立競技場から1314m)。2位以下はこのページのランキングをご覧ください。
変わります。時間帯別の単価と最大料金の時間帯が駐車場ごとに異なるためです。このページの計算機で入庫・出庫時刻を変えると、その場で再計算されます。