3時間の最安は1,380円、相場3,800円。上限のない駐車場が4分の1あり、長くとめる日は上限の有無で支払額が大きく開く。
平らな区間は最大料金が効いているところ。3.5時間を境に最安が入れ替わります 13時間を境に最安が入れ替わります
毎日とめるなら: 中央区の月極の相場は月52,250円(募集中5か所の中央値、34,048〜66,550円)。時間貸しで月3.9日(3時間の用事なら月13回)以上とめるなら月極のほうが安くなります。 市区町村別の月極相場を見る
計算条件 平日10時入庫・3時間・最大料金込み・800m圏i運営会社が公開している料金表(最新の取得は2026-09-15)を機械計算できる形に正規化し、入庫・出庫時刻から支払額を計算しています。計算方法
銀座周辺の収録107件のうち、次は該当がありますが5件未満のため一覧を作っていません: NPC24Hの駐車場 3件。
| 駐車場 | 平日1h | 平日3h | 平日8h | 平日24h | 土曜3h | 台数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井のリパーク 築地場外臨時駐車場第3 東京都中央区築地6丁目20ー6 | 400円 | 1,200円 | 3,200円 | 9,600円 | 1,200円 | 39 | 1063m |
| 三井のリパーク 銀座東駐車場 東京都中央区銀座6丁目17番1号 | 460円 | 1,380円 | 3,680円 | 11,040円 | 1,380円 | 57 | 522m |
| 三井のリパーク 銀座並木通りビル駐車場 東京都中央区銀座2丁目3ー6 | 600円 | 1,400円 | 1,400円 | 8,300円 | 1,400円 | 34 | 311m |
| 三井のリパーク ギンザ・グラッセ駐車場 東京都中央区銀座3丁目2番15号ギンザ・グラッセ | 800円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,000円 | 1,500円 | 27 | 160m |
| NPC24Hストラータ銀座パーキング 東京都中央区銀座7-10 | 800円 | 1,700円 | 1,700円 | 3,400円 | 1,700円 | 68 | 352m |
| NPC24H GINZA KABUKIZAパーキング 東京都中央区銀座4-12-15 | 800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 220 | 316m |
| 三井のリパーク 銀座越後屋ビル駐車場 東京都中央区銀座2丁目6番地銀座越後屋ビル | 600円 | 1,800円 | 4,800円 | 14,400円 | 1,800円 | 31 | 301m |
| 三井のリパーク ギンザコマツ駐車場 東京都中央区銀座6丁目9ー5ギンザコマツ | 600円 | 1,800円 | 4,800円 | 10,400円 | 1,800円 | 54 | 231m |
| タイムズ有楽町マリオン駐車場 東京都千代田区有楽町2-5 | 600円 | 1,800円 | 2,400円 | - | 1,800円 | 149 | 230m |
| GINZA SIX 東京都中央区銀座6-10 | 600円 | 1,800円 | 4,800円 | 14,400円 | 1,800円 | 500 | 664m |
| タイムズマロニエゲート銀座2 東京都中央区銀座3-2 | 620円 | 1,860円 | 2,100円 | 9,850円 | 1,860円 | 37 | 310m |
| タイムズステーション・イトシア 東京都千代田区有楽町2-7 | 800円 | 1,900円 | 1,900円 | 3,800円 | 1,900円 | 199 | 238m |
| タイムズヒューリックスクエア東京 東京都千代田区有楽町2-2 | 660円 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 24 | 248m |
| タイムズ銀座ノボ 東京都中央区銀座5-2 | 660円 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | 174 | 326m |
| 京橋エドグラン 東京都中央区京橋2-2 | 660円 | 1,980円 | 2,500円 | - | 1,980円 | 109 | 753m |
| 三井のリパーク 銀座Velvia館駐車場 東京都中央区銀座2丁目4-6 | 800円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,800円 | 2,000円 | 51 | 294m |
| 三井のリパーク 読売並木通りビル駐車場 東京都中央区銀座3丁目3ー18 | 800円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,800円 | 2,000円 | 46 | 178m |
| 三井のリパーク 八重洲ダイビル駐車場 東京都中央区京橋1丁目1ー1 | 1,200円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 20 | 976m |
| タイムズプライム銀座柳通りビル 東京都中央区銀座1-9 | 800円 | 2,100円 | 2,100円 | 4,600円 | 2,100円 | 28 | 620m |
| 三井のリパーク 築地7丁目第2 東京都中央区築地7丁目17ー7 | 990円 | 2,200円 | 4,400円 | 4,400円 | 2,200円 | 3 | 1204m |
| 三井のリパーク 築地7丁目第4 東京都中央区築地7丁目4‐3 | 1,760円 | 2,200円 | 4,300円 | 4,300円 | 2,200円 | 4 | 1026m |
| タイムズ東劇ビル 東京都中央区築地4-1 | 880円 | 2,300円 | 2,300円 | 4,600円 | 2,300円 | 49 | 992m |
| 三井のリパーク 交詢ビルディング 東京都中央区銀座6丁目8-7 | 800円 | 2,400円 | 6,400円 | 12,600円 | 2,400円 | 78 | 247m |
| 三井のリパーク 銀座三井ビルディング 東京都中央区銀座8丁目13-1 | 800円 | 2,400円 | 6,400円 | 14,400円 | 2,400円 | 113 | 518m |
| 三井のリパーク 東京ミッドタウン日比谷駐車場 東京都千代田区有楽町1丁目1ー3 | 800円 | 2,400円 | 6,400円 | 19,200円 | 2,400円 | 290 | 615m |
| 日比谷駐車場 東京都千代田区日比谷公園1 | 800円 | 2,400円 | 3,000円 | 6,000円 | 2,400円 | 463 | 532m |
| タイムズ日比谷セントラルビル 東京都港区西新橋1-2 | 800円 | 2,400円 | 3,000円 | 9,000円 | 2,400円 | 10 | 880m |
| タイムズ日比谷フォートタワー 東京都港区西新橋1-1 | 800円 | 2,400円 | 3,200円 | 3,200円 | 2,400円 | 55 | 1004m |
| TNS内幸町1丁目 東京都千代田区内幸町(帝国ホテル内)1-1 | 1,200円 | 2,400円 | 4,800円 | 12,000円 | 2,400円 | 8 | 365m |
| JPタワー・KITTE 東京都千代田区丸の内2-7 | 800円 | 2,400円 | 3,500円 | 7,000円 | 2,400円 | 70 | 613m |
| タイムズ新富町駅前 東京都中央区新富2-2 | 1,600円 | 2,420円 | 4,840円 | 12,100円 | 2,420円 | 1 | 1025m |
| 三井のリパーク 新橋4丁目新虎通り 東京都港区新橋4丁目6‐11 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 5 | 1179m |
| タイムズ築地本願寺東 東京都中央区築地3-12 | 1,320円 | 2,500円 | 7,500円 | 12,530円 | 2,500円 | 2 | 1336m |
| 三井のリパーク 西新橋1丁目第4 東京都港区西新橋1丁目5ー6 | 1,980円 | 2,600円 | 7,800円 | 11,720円 | 2,600円 | 3 | 1025m |
| タイムズ日本生命日比谷ビル(B3) 東京都千代田区有楽町1-1 | 880円 | 2,640円 | 7,040円 | 21,120円 | 2,640円 | 34 | 372m |
| タイムズ京急しんちか 東京都港区新橋2 | 900円 | 2,700円 | 3,300円 | 6,600円 | 2,700円 | 100 | 981m |
| 三井のリパーク 築地3丁目第2 東京都中央区築地3丁目11ー4 | 2,200円 | 2,800円 | 8,400円 | 13,260円 | 2,800円 | 9 | 844m |
| 三井のリパーク 日比谷駅前 東京都千代田区有楽町2丁目3ー2 | 2,200円 | 2,900円 | 8,700円 | 18,460円 | 2,900円 | 3 | 357m |
| 三井のリパーク 西新橋1丁目第6 東京都港区西新橋1丁目14ー7 | 2,200円 | 3,000円 | 4,600円 | 9,200円 | 3,000円 | 6 | 1053m |
| 三井のリパーク 築地6丁目第3 東京都中央区築地6丁目1ー2 | 2,200円 | 3,100円 | 9,300円 | 15,810円 | 3,100円 | 3 | 970m |
| 三井のリパーク 西新橋1丁目第7 東京都港区西新橋1丁目14ー11 | 2,200円 | 3,100円 | 4,600円 | 9,200円 | 3,100円 | 3 | 1081m |
| 三井のリパーク 築地7丁目第3 東京都中央区築地7丁目15ー5 | 1,320円 | 3,200円 | 3,200円 | 6,340円 | 3,200円 | 2 | 1176m |
| タイムズ新幸橋ビルディング 東京都千代田区内幸町1-5 | 1,100円 | 3,300円 | 4,000円 | 16,100円 | 3,300円 | 40 | 730m |
| 三井のリパーク 八丁堀3丁目第4 東京都中央区八丁堀3丁目16ー11 | 1,320円 | 3,400円 | 3,400円 | 6,540円 | 3,400円 | 2 | 1031m |
| 三井のリパーク 銀座昭和通り 東京都中央区銀座7丁目13ー8 | 1,650円 | 3,500円 | 3,500円 | 8,200円 | 3,500円 | 34 | 430m |
| タイムズコンワビル駐車場 東京都中央区築地1-12 | 1,650円 | 3,500円 | 3,500円 | 10,500円 | 3,500円 | 7 | 1025m |
| タイムズ築地2丁目第4 東京都中央区築地2-8 | 2,200円 | 3,500円 | 7,000円 | 13,800円 | 3,500円 | 4 | 1140m |
| タイムズ銀座3丁目第6 東京都中央区銀座3-13 | 2,640円 | 3,500円 | 10,500円 | 28,000円 | 3,500円 | 2 | 844m |
| タイムズ銀座1丁目第6 東京都中央区銀座1-27 | 2,200円 | 3,600円 | 7,200円 | 13,440円 | 3,600円 | 5 | 954m |
| タイムズ第一ホテル東京 東京都港区新橋1-2 | 1,200円 | 3,600円 | 9,600円 | 28,800円 | 3,600円 | 16 | 807m |
| NPC24H築地1丁目第2パーキング 東京都中央区築地1-5-7 | 1,760円 | 3,700円 | 7,400円 | 18,500円 | 3,700円 | 2 | 632m |
| 三井のリパーク 銀座6丁目第5 東京都中央区銀座6丁目17ー2 | 2,200円 | 3,700円 | 11,100円 | 25,500円 | 3,700円 | 5 | 495m |
| 三井のリパーク 銀座5丁目 東京都中央区銀座5丁目14 | 2,750円 | 3,800円 | 11,400円 | 27,200円 | 3,800円 | 2 | 391m |
| 三井のリパーク 入船3丁目第2 東京都中央区入船3丁目6ー13 | 1,650円 | 3,800円 | 7,600円 | 15,700円 | 3,800円 | 3 | 1024m |
| タイムズ銀座7丁目第11 東京都中央区銀座7-12 | 1,320円 | 3,800円 | 10,240円 | 30,400円 | 2,400円 | 3 | 787m |
| タイムズ銀座8丁目第9 東京都中央区銀座8-6 | 3,600円 | 3,800円 | 11,400円 | 30,400円 | 3,800円 | 8 | 687m |
| 三井のリパーク 八丁堀2丁目第4 東京都中央区八丁堀2丁目18ー3 | 1,650円 | 3,900円 | 3,900円 | 7,600円 | 3,900円 | 1 | 1145m |
| タイムズ築地4丁目 東京都中央区築地4-1 | 2,200円 | 3,900円 | 3,900円 | 8,400円 | 3,900円 | 4 | 991m |
| 三井のリパーク 銀座4丁目第4 東京都中央区銀座4丁目10ー6 | 2,640円 | 4,000円 | 12,000円 | 26,640円 | 4,000円 | 1 | 267m |
| タイムズ銀座8丁目第8 東京都中央区銀座8-11 | 2,400円 | 4,000円 | 4,000円 | 9,600円 | 2,400円 | 1 | 794m |
| タイムズ新橋3丁目第3 東京都港区新橋3-5 | 2,640円 | 4,200円 | 4,200円 | 9,900円 | 4,200円 | 36 | 1106m |
| タイムズ銀座外堀通り 東京都中央区銀座8-4 | 3,960円 | 4,300円 | 6,800円 | 6,800円 | 4,000円 | 6 | 689m |
| タイムズ新富2丁目 東京都中央区新富2-2 | 1,600円 | 4,500円 | 4,500円 | 8,140円 | 4,500円 | 8 | 1049m |
| タイムズ西新橋第13 東京都港区西新橋1-10 | 1,600円 | 4,500円 | 4,500円 | 8,800円 | 800円 | 1 | 1064m |
| 三井のリパーク 銀座2丁目第4 東京都中央区銀座2丁目16ー7 | 2,200円 | 4,600円 | 9,000円 | 18,400円 | 4,600円 | 4 | 537m |
| 三井のリパーク 東新橋1丁目第2 東京都港区東新橋1丁目1ー17 | 2,750円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 12 | 786m |
| 三井のリパーク 八丁堀4丁目 東京都中央区八丁堀4丁目3ー1 | 1,650円 | 4,950円 | 13,200円 | 24,200円 | 4,950円 | 6 | 853m |
| 三井のリパーク 新橋1丁目第5 東京都港区新橋1丁目10ー4 | 2,200円 | 5,000円 | 5,000円 | 11,200円 | 5,000円 | 3 | 669m |
| 三井のリパーク 銀座8丁目第8 東京都中央区銀座8丁目2ー12 | 2,200円 | 5,000円 | 5,000円 | 9,400円 | 5,000円 | 5 | 551m |
| 三井のリパーク 銀座6丁目外堀通り 東京都中央区銀座6丁目5‐15 | 3,960円 | 5,000円 | 5,000円 | 15,000円 | 5,000円 | 18 | 268m |
| タイムズ銀座6丁目第7 東京都中央区銀座6-3 | 3,960円 | 5,000円 | 5,000円 | 15,000円 | 3,500円 | 14 | 393m |
| 三井のリパーク 新富1丁目第2 東京都中央区新富1丁目12ー8 | 1,760円 | 5,280円 | 14,080円 | 25,740円 | 5,280円 | 3 | 874m |
| 三井のリパーク 八丁堀2丁目第5 東京都中央区八丁堀2丁目2ー11 | 1,760円 | 5,280円 | 14,080円 | 42,240円 | 5,280円 | 12 | 1023m |
| 三井のリパーク 新橋1丁目第6 東京都港区新橋1丁目7ー2 | 1,760円 | 5,280円 | 14,080円 | 25,540円 | 5,280円 | 2 | 621m |
| タイムズ京橋第5 東京都中央区京橋1-5 | 3,300円 | 5,300円 | 10,600円 | 21,200円 | 5,300円 | 20 | 806m |
| 三井のリパーク 日本橋兜町第5 東京都中央区日本橋兜町20ー8 | 1,980円 | 5,500円 | 5,500円 | 10,060円 | 5,500円 | 8 | 1267m |
| タイムズ八丁堀第11 東京都中央区八丁堀3-1 | 1,980円 | 5,940円 | 15,840円 | 47,520円 | 5,940円 | 3 | 1073m |
| 三井のリパーク 新橋5丁目第5 東京都港区新橋5丁目12ー8 | 2,200円 | 6,600円 | 17,600円 | 27,000円 | 2,200円 | 3 | 1254m |
| 三井のリパーク 築地2丁目第6 東京都中央区築地2丁目12ー12 | 2,200円 | 6,600円 | 17,600円 | 31,900円 | 6,600円 | 2 | 709m |
| 三井のリパーク 銀座1丁目第8 東京都中央区銀座1丁目21ー13 | 2,200円 | 6,600円 | 17,600円 | 29,400円 | 6,600円 | 4 | 519m |
| 三井のリパーク 銀座7丁目第12 東京都中央区銀座7丁目6ー14 | 3,600円 | 6,600円 | 7,000円 | 13,000円 | 7,000円 | 9 | 407m |
| タイムズ銀座2丁目第3 東京都中央区銀座2-14 | 2,200円 | 6,600円 | 17,600円 | 25,400円 | 6,600円 | 4 | 854m |
| タイムズ新橋3丁目 東京都港区新橋3-6 | 2,200円 | 6,600円 | 17,600円 | 27,720円 | 6,600円 | 1 | 1169m |
| タイムズ西新橋1丁目第2 東京都港区西新橋1-4 | 2,400円 | 7,200円 | 19,200円 | 24,770円 | 7,200円 | 5 | 926m |
| タイムズ銀座8丁目第7 東京都中央区銀座8-10 | 2,400円 | 7,200円 | 19,200円 | 26,000円 | 3,200円 | 2 | 770m |
| 三井のリパーク 京橋1丁目第4 東京都中央区京橋1丁目19ー2 | 2,640円 | 7,920円 | 21,120円 | 34,320円 | 7,920円 | 3 | 961m |
| 三井のリパーク 日本橋3丁目第3 東京都中央区日本橋3丁目2ー17 | 2,640円 | 7,920円 | 21,120円 | 31,040円 | 7,920円 | 1 | 1125m |
| タイムズ銀座1丁目第7 東京都中央区銀座1-8 | 2,640円 | 7,920円 | 21,120円 | 33,330円 | 7,920円 | 2 | 614m |
| タイムズ銀座7丁目第8 東京都中央区銀座7-11 | 3,000円 | 9,000円 | 24,000円 | 31,300円 | 9,000円 | 2 | 766m |
| タイムズ銀座2丁目第6 東京都中央区銀座2-11 | 3,000円 | 9,000円 | 24,000円 | 72,000円 | 9,000円 | 1 | 694m |
| タイムズ銀座2丁目第7 東京都中央区銀座2-11 | 3,000円 | 9,000円 | 24,000円 | 72,000円 | 9,000円 | 1 | 699m |
| タイムズ銀座3丁目第7 東京都中央区銀座3-8 | 3,000円 | 9,000円 | 24,000円 | 37,500円 | 9,000円 | 1 | 639m |
| タイムズ銀座7丁目第12 東京都中央区銀座7-10 | 3,000円 | 9,000円 | 24,000円 | 31,900円 | 9,000円 | 2 | 758m |
| TNS八重洲1丁目 東京都中央区八重洲1-3 | 3,000円 | 9,000円 | 24,000円 | 34,200円 | 9,000円 | 1 | 1219m |
| 三井のリパーク 京橋2丁目 東京都中央区京橋2丁目6-39 | 3,300円 | 9,900円 | 26,400円 | 79,200円 | 9,900円 | 4 | 793m |
| 三井のリパーク 銀座7丁目第11 東京都中央区銀座7丁目7ー7 | 3,300円 | 9,900円 | 26,400円 | 79,200円 | 9,900円 | 2 | 374m |
| タイムズ八重洲第7 東京都中央区八重洲2-10 | 3,300円 | 9,900円 | 26,400円 | 79,200円 | 9,900円 | 7 | 537m |
| タイムズ銀座6丁目第5 東京都中央区銀座6-13 | 3,300円 | 9,900円 | 26,400円 | 42,000円 | 4,200円 | 9 | 721m |
| タイムズ京橋3丁目 東京都中央区京橋3-3 | 3,300円 | 9,900円 | 26,400円 | 79,200円 | 9,900円 | 1 | 597m |
| タイムズ虎ノ門1丁目第2 東京都港区虎ノ門1-11 | 3,300円 | 9,900円 | 26,400円 | 79,200円 | 9,900円 | 9 | 1245m |
| タイムズ銀座4丁目第4 東京都中央区銀座4-2 | 3,300円 | 9,900円 | 26,400円 | 48,400円 | 9,900円 | 3 | 315m |
| タイムズ東京駅前第2 東京都中央区京橋1-1 | 3,300円 | 9,900円 | 26,400円 | 79,200円 | 9,900円 | 6 | 949m |
| タイムズ銀座2丁目第5 東京都中央区銀座2-9 | 3,600円 | 10,800円 | 28,800円 | 59,800円 | 10,800円 | 2 | 621m |
| タイムズ銀座3丁目第5 東京都中央区銀座3-7 | 3,600円 | 10,800円 | 28,800円 | 44,850円 | 10,800円 | 2 | 609m |
| タイムズ銀座桜通り第2 東京都中央区銀座1-4 | 3,960円 | 11,880円 | 31,680円 | 49,620円 | 11,880円 | 2 | 423m |
| タイムズ銀座ガス灯通り第2 東京都中央区銀座3-4 | 3,960円 | 11,880円 | 31,680円 | 42,600円 | 3,500円 | 7 | 444m |
| タイムズ銀座6丁目第6 東京都中央区銀座6-4 | 3,960円 | 11,880円 | 30,220円 | 57,940円 | 4,000円 | 4 | 453m |
1h=平日14時入庫、3h・24h=平日10時入庫、8h=平日9時入庫、土曜3h=11時入庫で計算。
GSパーク 西新橋スクエア駐車場、Gパーク八重洲2丁目、NPC24H八丁堀3丁目パーキング、Times 新橋3丁目第3、アップルパーク、ザ・パーク銀座1丁目第1、タイムズ、タイムズサイクル有楽町駅前、タイムズ京橋エドグラン、タイムズ新幸橋ビルディング、タイムズ日本橋3丁目第2、タイムズ日比谷セントラルビル、三井のリパーク、三井のリパーク 日比谷ステップ広場 地域用駐輪場、中央区営銀座地下駐車場、丸の内鍛冶橋駐車場、幸ビル駐車場、新橋駅前パーキング、新橋駅東口公共駐車場、新橋駅第3暫定自転車駐車場、東京スクエアガーデンパーキング、東京交通会館パーキング、築地川第一駐車場、西銀座駐車場、銀座一丁目 ほか名称不明 55件
2026年10月時点の収録データでは、平日10時入庫の3時間で最安は三井のリパーク 銀座東駐車場の1,380円です(銀座駅から522m)。
平日10時入庫で24時間停めた場合の最安はNPC24H GINZA KABUKIZAパーキングの1,800円です。24時間以上は「入庫後24時間最大」と「当日最大」で計算が変わるため、24時間が安い駐車場ランキングを参照してください。
平日20時入庫〜翌8時出庫の最安はタイムズ新富2丁目の440円です。夜間最大料金(20:00-8:00など)を設定している駐車場が有利です。夜間が安い駐車場ランキング。
収録107件のうち97件です。一覧はハイルーフ車が停められる駐車場にあります。
収録107件のうち24件が最大料金を設定していません。長く停めると時間単価のまま積み上がるため、1日停めるなら残り83件から選ぶほうが安く収まります。
各駐車場の料金表(時間帯別の単価、時間帯最大・入庫後24時間最大・当日最大、繰り返し適用の有無、曜日区分)を機械計算可能な形に正規化し、指定した入庫・出庫時刻で「開始した単位ごとの課金」を積み上げてから最大料金を適用しています。詳細は料金の計算方法。
各駐車場ページに取得日を記載しています(最新の取得は2026-10-29)。運営会社が料金を改定することがあるため、入庫前に現地の看板をご確認ください。