最安
800円
3時間の合計エリア内で安い
最大 4,500円入庫後12h
銀座周辺107件の土日3時間料金は、最安800円、相場3,500円、最高11,880円。最大料金があるのは76%で、買い物が延びると上限なしの駐車場は伸び続ける。
平らな区間は最大料金が効いているところ。2時間を境に最安が入れ替わります
計算条件 土曜11時入庫・3時間・最大料金込みi運営会社が公開している料金表(最新の取得は2026-10-06)を機械計算できる形に正規化し、入庫・出庫時刻から支払額を計算しています。計算方法
土曜10時入庫で24時間停めた場合の支払額。最大料金の設定で順位が大きく変わります。
| 駐車場 | 土日24時間 | 土日3時間 | 銀座駅から |
|---|---|---|---|
| タイムズ西新橋第13 | 1,600円 | 800円 | 1064m |
| NPC24H GINZA KABUKIZAパーキング | 1,800円 | 1,800円 | 316m |
| タイムズヒューリックスクエア東京 | 1,900円 | 1,900円 | 248m |
| タイムズ銀座ノボ | 1,900円 | 1,900円 | 326m |
| 三井のリパーク 新橋4丁目新虎通り | 2,500円 | 2,500円 | 1179m |
| タイムズ日比谷フォートタワー | 3,200円 | 2,400円 | 1004m |
| NPC24Hストラータ銀座パーキング | 3,400円 | 1,700円 | 352m |
| タイムズステーション・イトシア | 3,800円 | 1,900円 | 238m |
| 三井のリパーク 銀座Velvia館駐車場 | 3,800円 | 2,000円 | 294m |
| 三井のリパーク ギンザ・グラッセ駐車場 | 4,000円 | 1,500円 | 160m |
| 三井のリパーク 八重洲ダイビル駐車場 | 4,000円 | 2,000円 | 976m |
| タイムズ東劇ビル | 4,100円 | 2,300円 | 992m |
| 三井のリパーク 築地7丁目第4 | 4,300円 | 2,200円 | 1026m |
| 三井のリパーク 築地7丁目第2 | 4,400円 | 2,200円 | 1204m |
| 三井のリパーク 八丁堀3丁目第4 | 4,500円 | 3,400円 | 1031m |
土曜11時入庫・3時間駐車の条件で最安はタイムズ西新橋第13の800円です(銀座駅から1064m)。2位以下はこのページのランキングをご覧ください。
変わります。時間帯別の単価と最大料金の時間帯が駐車場ごとに異なるためです。このページの計算機で入庫・出庫時刻を変えると、その場で再計算されます。