タイムズ台場フロンティアタイムズ相場より安い
| 平日・土 | 07:00-23:00 30分550円 / 23:00-07:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 07:00-23:00 最大1,500円 |
| 日・祝 | 07:00-23:00 30分550円 / 23:00-07:00 60分110円 |
| 最大 | 07:00-23:00 最大2,200円 |
| 平日・土 | 07:00-23:00 30分550円 / 23:00-07:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 07:00-23:00 最大1,500円 |
| 日・祝 | 07:00-23:00 30分550円 / 23:00-07:00 60分110円 |
| 最大 | 07:00-23:00 最大2,200円 |
| 平日 | 07:00-23:00 30分550円 / 23:00-07:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 07:00-23:00 最大1,500円 |
| 土・日・祝 | 07:00-23:00 30分550円 / 23:00-07:00 60分110円 |
| 最大 | 07:00-23:00 最大2,200円 |
| 平日 | 09:00-24:00 30分440円 / 00:00-09:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 当日 最大1,700円 |
| 土・日・祝 | 09:00-24:00 30分440円 / 00:00-09:00 60分110円 |
いずれも平日10時入庫(夜間は20時入庫)の計算値。料金改定で変わります。
| 駐車場 | 平日1h | 平日3h | 平日8h | 平日24h | 土曜3h | 台数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイムズ台場フロンティア 東京都港区台場2-3 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 5,280円 | 1,500円 | 118 | 601m |
| タイムズサントリービル 東京都港区台場2-3 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 5,280円 | 2,200円 | 36 | 705m |
| タイムズデックス東京ビーチ 東京都港区台場1-6 | 800円 | 2,400円 | 6,400円 | 19,200円 | 2,400円 | 523 | 396m |
| タイムズローソン東京テレポート店 東京都江東区青海1-2 | 880円 | 2,640円 | 7,040円 | 14,190円 | 2,640円 | 35 | 700m |
| タイムズヒルトン東京お台場 東京都港区台場1-9 | 1,100円 | 3,300円 | 8,800円 | 26,400円 | 3,300円 | 188 | 513m |
| グランドニッコー東京台場 東京都港区台場2-6 | 1,100円 | 3,300円 | 8,800円 | 26,400円 | 3,300円 | 247 | 643m |
1h=平日14時入庫、3h・24h=平日10時入庫、8h=平日9時入庫、土曜3h=11時入庫で計算。
D-Parking、NPC24Hトレードピアお台場パーキング、お台場海浜公園中央駐車場、お台場海浜公園北口駐車場、シンボルプロムナード公園駐車場A棟、シンボルプロムナード公園駐車場B棟、三井のリパーク ダイバーシティ東京プラザバイク駐輪場A、三井のリパーク ダイバーシティ東京プラザバイク駐輪場B、三井のリパーク ダイバーシティ東京プラザバイク駐輪場C、三井のリパーク ダイバーシティ東京プラザ駐車場、有明テニスの森公園駐車場、潮風公園第一駐車場、潮風公園第二駐車場、青海北臨時駐車場、青海南臨時駐車場、青海東臨時駐車場、青海第二臨時駐車場 ほか名称不明 9件
2026年9月時点の収録データでは、平日10時入庫の3時間で最安はタイムズ台場フロンティアの2,200円です(お台場海浜公園駅から601m)。
平日10時入庫で24時間停めた場合の最安はタイムズ台場フロンティアの5,280円です。24時間以上は「入庫後24時間最大」と「当日最大」で計算が変わるため、24時間が安い駐車場ランキングを参照してください。
平日20時入庫〜翌8時出庫の最安はタイムズ台場フロンティアの4,180円です。夜間最大料金(20:00-8:00など)を設定している駐車場が有利です。夜間が安い駐車場ランキング。
各駐車場の料金表(時間帯別の単価、時間帯最大・入庫後24時間最大・当日最大、繰り返し適用の有無、曜日区分)を機械計算可能な形に正規化し、指定した入庫・出庫時刻で「開始した単位ごとの課金」を積み上げてから最大料金を適用しています。詳細は料金の計算方法。
各駐車場ページに取得日を記載しています(最新の取得は2026-09-15)。運営会社が料金を改定することがあるため、入庫前に現地の看板をご確認ください。