最安
2,200円
3時間の合計
| 駐車場 | 平日1h | 平日3h | 平日8h | 平日24h | 土曜3h | 台数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイムズ広尾4丁目 東京都渋谷区広尾4-1 | 880円 | 1,200円 | 2,400円 | 4,800円 | 1,200円 | 9 | 1113m |
| タイムズ渋谷プライムプラザ 東京都渋谷区円山町19 | 660円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 48 | 1269m |
| タイムズ渋谷鶯谷町 東京都渋谷区鶯谷町1 | 1,320円 | 2,200円 | 6,600円 | 17,600円 | 2,200円 | 4 | 512m |
| タイムズ渋谷フクラス 東京都渋谷区道玄坂1-2 | 800円 | 2,200円 | 2,200円 | 4,900円 | 2,200円 | 50 | 1021m |
| タイムズ恵比寿3丁目第4 東京都渋谷区恵比寿3-20 | 880円 | 2,300円 | 2,300円 | 4,860円 | 2,300円 | 3 | 1284m |
| タイムズ中目黒1丁目 東京都目黒区中目黒1-9 | 1,320円 | 2,400円 | 2,400円 | 5,400円 | 2,400円 | 9 | 825m |
| タイムズ上目黒1丁目 東京都目黒区上目黒1-11 | 1,650円 | 2,400円 | 4,800円 | 12,000円 | 2,400円 | 6 | 813m |
| タイムズ恵比寿3丁目第5 東京都渋谷区恵比寿3-9 | 1,320円 | 2,500円 | 5,000円 | 10,550円 | 2,500円 | 2 | 1056m |
| タイムズ中目黒1丁目第4 東京都目黒区中目黒1-6 | 1,320円 | 2,500円 | 2,500円 | 5,600円 | 2,500円 | 6 | 789m |
| タイムズVORT代官山 東京都目黒区上目黒1-3 | 1,100円 | 2,600円 | 2,600円 | 5,800円 | 2,600円 | 4 | 777m |
| タイムズ恵比寿3丁目第8 東京都渋谷区恵比寿3-29 | 1,100円 | 2,600円 | 2,600円 | 4,700円 | 2,600円 | 8 | 1069m |
| タイムズ渋谷広尾2丁目 東京都渋谷区広尾2-13 | 880円 | 2,640円 | 2,700円 | 5,060円 | 2,640円 | 3 | 936m |
| タイムズ渋谷東3丁目 東京都渋谷区東3-1 | 880円 | 2,640円 | 2,900円 | 2,900円 | 2,640円 | 4 | 591m |
| タイムズ恵比寿ネオナート 東京都渋谷区恵比寿4-1 | 880円 | 2,640円 | 3,100円 | 3,100円 | 2,640円 | 17 | 678m |
| タイムズ代官山駅北口 東京都渋谷区恵比寿西2-19 | 1,650円 | 2,700円 | 2,700円 | 6,200円 | 2,700円 | 4 | 201m |
| タイムズ上目黒第5 東京都目黒区上目黒1-12 | 1,980円 | 2,800円 | 5,600円 | 14,440円 | 2,800円 | 3 | 814m |
| タイムズ広尾第6 東京都渋谷区広尾1-1 | 990円 | 2,800円 | 2,800円 | 5,680円 | 2,800円 | 4 | 486m |
| タイムズ代官山町第3 東京都渋谷区代官山町1 | 1,320円 | 2,800円 | 2,800円 | 6,140円 | 2,800円 | 5 | 347m |
| タイムズ恵比寿ファーストスクエア 東京都渋谷区恵比寿1-18 | 1,320円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 32 | 777m |
| タイムズ渋谷東2丁目第3 東京都渋谷区東2-25 | 1,320円 | 2,800円 | 2,800円 | 5,320円 | 2,800円 | 3 | 393m |
| タイムズ恵比寿プライムスクエア 東京都渋谷区広尾1-1 | 1,320円 | 2,800円 | 2,800円 | 5,600円 | 2,800円 | 38 | 517m |
| タイムズ広尾三丁目第2 東京都渋谷区広尾3-8 | 1,980円 | 2,900円 | 5,800円 | 11,600円 | 2,900円 | 11 | 1047m |
| タイムズ南平台第5 東京都渋谷区南平台町20 | 1,100円 | 2,900円 | 2,900円 | 4,660円 | 2,900円 | 10 | 1030m |
| JR恵比寿ビル(立体) 東京都渋谷区恵比寿南1-5 | 1,000円 | 3,000円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,000円 | 137 | 794m |
| タイムズJR恵比寿ビル(平面) 東京都渋谷区恵比寿南1-5 | 1,000円 | 3,000円 | 5,300円 | 13,200円 | 3,000円 | 35 | 760m |
| タイムズ渋谷プロパティータワー 東京都渋谷区東1-33 | 1,320円 | 3,000円 | 5,640円 | 12,000円 | 3,000円 | 11 | 473m |
| 東京共済病院第2駐車場 東京都目黒区中目黒2-3 | 1,200円 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 44 | 928m |
| タイムズ渋谷東2丁目第2 東京都渋谷区東2-27 | 1,650円 | 3,100円 | 3,100円 | 5,650円 | 3,100円 | 2 | 196m |
| タイムズ広尾第7 東京都渋谷区広尾3-11 | 1,100円 | 3,100円 | 3,100円 | 3,100円 | 3,100円 | 13 | 906m |
| タイムズ渋谷猿楽町第2 東京都渋谷区猿楽町19 | 1,980円 | 3,200円 | 6,400円 | 10,700円 | 3,200円 | 5 | 565m |
| タイムズVORT恵比寿maxim 東京都渋谷区東3-9 | 1,100円 | 3,300円 | 8,800円 | 15,100円 | 3,300円 | 2 | 422m |
| タイムズ恵比寿3丁目第10 東京都渋谷区恵比寿3-16 | 1,100円 | 3,300円 | 3,300円 | 5,300円 | 3,300円 | 3 | 1253m |
| タイムズ渋谷南平台町第3 東京都渋谷区南平台町13 | 2,200円 | 3,400円 | 3,400円 | 6,200円 | 3,400円 | 5 | 1165m |
| キプト代官山第2 東京都渋谷区代官山町18 | 1,500円 | 3,500円 | 6,500円 | 13,800円 | 3,500円 | 4 | 226m |
| タイムズ恵比寿3丁目 東京都渋谷区恵比寿3-16 | 1,320円 | 3,500円 | 3,500円 | 5,820円 | 3,500円 | 4 | 1236m |
| タイムズ南青山7丁目第3 東京都港区南青山7-8 | 1,320円 | 3,500円 | 6,140円 | 11,160円 | 3,500円 | 3 | 1350m |
| タイムズ南平台第6 東京都渋谷区南平台町2 | 2,200円 | 3,500円 | 3,500円 | 7,700円 | 3,500円 | 3 | 1172m |
| 東京共済病院第1駐車場 東京都目黒区中目黒2-3 | 1,200円 | 3,600円 | 9,600円 | 28,800円 | 2,000円 | 50 | 973m |
| タイムズ渋谷代官山 東京都渋谷区猿楽町15 | 1,650円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 11 | 596m |
| タイムズ渋谷3丁目第3 東京都渋谷区渋谷3-3 | 1,760円 | 3,800円 | 3,800円 | 8,120円 | 3,800円 | 11 | 761m |
| タイムズ恵比寿3丁目第7 東京都渋谷区恵比寿3-14 | 1,320円 | 3,800円 | 3,800円 | 7,340円 | 3,800円 | 5 | 1248m |
| タイムズ渋谷南平台町第2 東京都渋谷区南平台町3 | 2,200円 | 3,900円 | 3,900円 | 8,500円 | 3,900円 | 15 | 1065m |
| タイムズ恵比寿南3丁目 東京都渋谷区恵比寿南3-9 | 1,320円 | 3,960円 | 10,560円 | 19,580円 | 3,960円 | 3 | 550m |
| タイムズ恵比寿3丁目第6 東京都渋谷区恵比寿3-9 | 1,320円 | 3,960円 | 10,240円 | 16,840円 | 3,960円 | 7 | 1011m |
| タイムズ中目黒駅西口 東京都目黒区上目黒3-12 | 1,320円 | 3,960円 | 10,560円 | 22,000円 | 3,960円 | 4 | 1048m |
| タイムズ恵比寿3丁目第9 東京都渋谷区恵比寿3-9 | 1,320円 | 3,960円 | 10,560円 | 31,680円 | 3,960円 | 1 | 1038m |
| タイムズ渋谷鶯谷町第6 東京都渋谷区鶯谷町10 | 1,650円 | 4,100円 | 4,100円 | 6,950円 | 4,100円 | 7 | 641m |
| タイムズ桜丘町第4 東京都渋谷区桜丘町22 | 1,650円 | 4,200円 | 4,200円 | 6,950円 | 4,200円 | 11 | 795m |
| タイムズ渋谷東第2 東京都渋谷区東3-6 | 1,980円 | 4,200円 | 4,200円 | 9,060円 | 4,200円 | 7 | 404m |
| タイムズ広尾1丁目 東京都渋谷区広尾1-7 | 2,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 9,000円 | 4,200円 | 6 | 728m |
| タイムズ恵比寿西 東京都渋谷区恵比寿西1-4 | 2,640円 | 4,400円 | 8,800円 | 26,400円 | 4,400円 | 8 | 191m |
| タイムズ恵比寿東 東京都渋谷区恵比寿1-14 | 2,200円 | 4,600円 | 4,600円 | 10,600円 | 4,600円 | 17 | 512m |
| タイムズ青葉台1丁目 東京都目黒区青葉台1-21 | 1,650円 | 4,950円 | 13,200円 | 21,300円 | 4,950円 | 5 | 885m |
| タイムズ上目黒3丁目 東京都目黒区上目黒3-17 | 1,650円 | 4,950円 | 13,200円 | 17,160円 | 4,950円 | 1 | 1157m |
| タイムズ渋谷新南口 東京都渋谷区渋谷3-22 | 2,640円 | 7,920円 | 21,120円 | 36,020円 | 7,920円 | 3 | 778m |
| タイムズ恵比寿南第7 東京都渋谷区恵比寿南1-16 | 2,640円 | 7,920円 | 21,120円 | 63,360円 | 7,920円 | 3 | 644m |
| タイムズ恵比寿南1丁目 東京都渋谷区恵比寿南1-16 | 2,640円 | 7,920円 | 21,120円 | 63,360円 | 7,920円 | 6 | 647m |
| タイムズ道玄坂1丁目 東京都渋谷区道玄坂1-18 | 3,300円 | 9,900円 | 26,400円 | 38,200円 | 9,900円 | 2 | 1217m |
| タイムズ道玄坂1丁目第2 東京都渋谷区道玄坂1-17 | 3,300円 | 9,900円 | 26,400円 | 79,200円 | 9,900円 | 1 | 1161m |
1h=平日14時入庫、3h・24h=平日10時入庫、8h=平日9時入庫、土曜3h=11時入庫で計算。
4 Chome Hiroo, Shibuya, Präfektur Tokio 150-0012、4-chōme-1 Hiroo, Shibuya, Tokyo 150-0012、NPC24H、OX代官山パーキング、TOMOパーキング、coin park、エコロパーク、キプト代官山第2、タイムズ、タイムズ恵比寿東、三井のリパーク、東京建物グループ ほか名称不明 133件
2026年9月時点の収録データでは、平日10時入庫の3時間で最安はタイムズ渋谷鶯谷町の2,200円です(恵比寿駅から512m)。
平日10時入庫で24時間停めた場合の最安はタイムズ渋谷プライムプラザの1,800円です。24時間以上は「入庫後24時間最大」と「当日最大」で計算が変わるため、24時間が安い駐車場ランキングを参照してください。
平日20時入庫〜翌8時出庫の最安はタイムズ広尾第7の500円です。夜間最大料金(20:00-8:00など)を設定している駐車場が有利です。夜間が安い駐車場ランキング。
各駐車場の料金表(時間帯別の単価、時間帯最大・入庫後24時間最大・当日最大、繰り返し適用の有無、曜日区分)を機械計算可能な形に正規化し、指定した入庫・出庫時刻で「開始した単位ごとの課金」を積み上げてから最大料金を適用しています。詳細は料金の計算方法。
各駐車場ページに取得日を記載しています(最新の取得は2026-09-14)。運営会社が料金を改定することがあるため、入庫前に現地の看板をご確認ください。