| 平日・土 | 08:00-19:00 20分200円 / 19:00-08:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-19:00 最大1,100円 / 19:00-08:00 最大400円 |
| 日・祝 | 08:00-19:00 20分200円 / 19:00-08:00 60分110円 |
| 最大 | 08:00-19:00 最大700円 / 19:00-08:00 最大400円 |
| 全日 | 08:00-20:00 30分220円 / 20:00-08:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 20:00-08:00 最大400円 / 入庫後24h 最大900円 |
| 平日 | 09:00-15:00 30分550円 / 15:00-09:00 30分330円 |
|---|---|
| 最大 | 15:00-09:00 最大1,500円 |
| 土・日・祝 | 09:00-15:00 30分550円 / 15:00-09:00 30分330円 |
| 最大 | 09:00-15:00 最大900円 / 15:00-09:00 最大1,500円 |
| 全日 | 08:00-20:00 30分220円 / 20:00-08:00 60分220円 |
|---|---|
| 最大 | 20:00-08:00 最大400円 / 入庫後24h 最大1,000円 |
| 全日 | 08:00-20:00 30分220円 / 20:00-08:00 180分110円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後24h 最大1,100円 |
| 全日 | 08:00-18:00 30分220円 / 18:00-08:00 30分220円 |
|---|---|
| 最大 | 18:00-08:00 最大400円 / 入庫後24h 最大1,100円 |
| 全日 | 08:00-20:00 25分200円 / 20:00-08:00 60分100円 |
|---|---|
| 最大 | 20:00-08:00 最大500円 / 入庫後24h 最大1,200円 |
いずれも平日10時入庫(夜間は20時入庫)の計算値。料金改定で変わります。
| 駐車場 | 平日1h | 平日3h | 平日8h | 平日24h | 土曜3h | 台数 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイムズ立川市北口第一駐車場(バイク) 東京都立川市曙町2-36 | 100円 | 300円 | 500円 | 1,000円 | 300円 | 17 | 372m |
| 三井のリパーク 立川高松町2丁目第9 東京都立川市高松町2丁目24ー7 | 400円 | 500円 | 1,000円 | 2,800円 | 500円 | 5 | 1004m |
| 三井のリパーク 立川高松町2丁目第2 東京都立川市高松町2丁目24ー2 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,800円 | 600円 | 10 | 1020m |
| 三井のリパーク 立川柴崎1丁目 東京都立川市柴崎町1丁目19ー2 | 440円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 13 | 1012m |
| タイムズ立川柴崎町3丁目 東京都立川市柴崎町3-18 | 200円 | 600円 | 1,100円 | 2,200円 | 600円 | 17 | 974m |
| 立川市緑川第五駐車場 東京都立川市曙町3-19 | 200円 | 600円 | 1,100円 | 1,100円 | 600円 | 22 | 1010m |
| タイムズ立川高松町第5 東京都立川市高松町2-20 | 220円 | 660円 | 770円 | 770円 | 660円 | 4 | 1134m |
| 三井のリパーク 立川高松町2丁目第5 東京都立川市高松町2丁目21ー1 | 440円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 10 | 1081m |
| 三井のリパーク 立川高松町2丁目第7 東京都立川市高松町2丁目23ー2 | 440円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 5 | 1040m |
| タイムズ立川緑川通り第2 東京都立川市曙町1-37 | 600円 | 700円 | 700円 | 1,800円 | 1,100円 | 32 | 319m |
| 三井のリパーク 立川錦町5丁目第3 東京都立川市錦町5丁目10ー11 | 440円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 5 | 923m |
| 三井のリパーク 立川高松町2丁目第8 東京都立川市高松町2丁目8ー24 | 440円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 8 | 1038m |
| 三井のリパーク 立川柴崎町4丁目 東京都立川市柴崎町4丁目5ー8 | 440円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 9 | 935m |
| 三井のリパーク 立川錦町3丁目第3 東京都立川市錦町3丁目8ー17 | 300円 | 900円 | 2,400円 | 4,700円 | 900円 | 17 | 802m |
| 三井のリパーク 立川錦町5丁目第2 東京都立川市錦町5丁目7ー10 | 330円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 8 | 903m |
| 三井のリパーク 立川富士見町2丁目第2 東京都立川市富士見町2丁目36 | 660円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 70 | 842m |
| 三井のリパーク 立川曙町1丁目第3 東京都立川市曙町1丁目9 | 440円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 10 | 662m |
| タイムズ立川富士見町 東京都立川市富士見町2-4 | 440円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 6 | 534m |
| 立川市子ども未来センター 東京都立川市錦町3-2 | 300円 | 900円 | 1,500円 | 1,500円 | 900円 | 60 | 1197m |
| タイムズたましん南口支店 東京都立川市柴崎町3-5 | 900円 | 900円 | 2,220円 | 3,300円 | 900円 | 5 | 676m |
| タイムズ立川柴崎町第3 東京都立川市柴崎町3-16 | 330円 | 990円 | 2,640円 | 5,170円 | 990円 | 5 | 849m |
| 三井のリパーク 立川高松町3丁目第2 東京都立川市高松町3丁目18ー8 | 440円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 4 | 646m |
| 三井のリパーク イナミパーキング 東京都立川市曙町1丁目29ー7 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 41 | 300m |
| 立川病院 東京都立川市錦町1-21 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 218 | 1321m |
| 三井のリパーク 立川羽衣町1丁目第2 東京都立川市羽衣町1丁目7ー18 | 440円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 3 | 1001m |
| 三井のリパーク 立川高松町2丁目第6 東京都立川市高松町2丁目24ー1 | 660円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 4 | 997m |
| 三井のリパーク 立川高松町3丁目第3 東京都立川市高松町3丁目13‐10 | 440円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 4 | 732m |
| タイムズ立川高松町第9 東京都立川市高松町3-24 | 440円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 15 | 704m |
| 三井のリパーク 立川柴崎3丁目 東京都立川市柴崎町3丁目4 | 990円 | 1,200円 | 1,800円 | 3,600円 | 1,200円 | 11 | 171m |
| 三井のリパーク アーバンライフ立川駐車場 東京都立川市曙町2丁目42ー23アーバンライフ立川駐車場 | 600円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 52 | 444m |
| タイムズ立川錦町第16 東京都立川市錦町2-5 | 400円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,200円 | 7 | 971m |
| タイムズ立川柴崎町第6 東京都立川市柴崎町2-8 | 440円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 18 | 542m |
| タイムズ立川錦町第23 東京都立川市錦町1-4 | 750円 | 1,200円 | 2,400円 | 4,800円 | 1,200円 | 6 | 814m |
| タイムズファミリーマート立川南通り店 東京都立川市錦町3-6 | 400円 | 1,200円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,200円 | 3 | 1064m |
| 三井のリパーク 立川柴崎2丁目第6 東京都立川市柴崎町2丁目14ー19 | 660円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 14 | 521m |
| 三井のリパーク 立川曙町1丁目第2 東京都立川市曙町1丁目35ー6 | 660円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 8 | 521m |
| 三井のリパーク 立川曙町1丁目第5 東京都立川市曙町1丁目35ー6 | 660円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 4 | 543m |
| タイムズ立川錦町 東京都立川市錦町2-6 | 600円 | 1,300円 | 1,300円 | 2,600円 | 1,300円 | 6 | 843m |
| タイムズ立川錦町第5 東京都立川市錦町2-8 | 600円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 4 | 958m |
| タイムズ立川錦町第22 東京都立川市錦町1-8 | 500円 | 1,300円 | 2,600円 | 7,800円 | 1,500円 | 7 | 970m |
| 三井のリパーク 立川柴崎町4丁目第2 東京都立川市柴崎町4丁目5ー32 | 440円 | 1,320円 | 3,520円 | 6,600円 | 1,320円 | 6 | 894m |
| タイムズ立川錦町第19 東京都立川市錦町2-2 | 440円 | 1,320円 | 1,500円 | 2,440円 | 1,320円 | 2 | 935m |
| 三井のリパーク 立川錦町2丁目第7 東京都立川市錦町2丁目5ー5 | 660円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 3 | 491m |
| 三井のリパーク 立川錦町3丁目第6 東京都立川市錦町3丁目6ー16 | 660円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 11 | 687m |
| タイムズ立川曙町第5 東京都立川市曙町1-17 | 1,050円 | 1,400円 | 2,800円 | 5,600円 | 1,400円 | 17 | 263m |
| 三井のリパーク 立川柴崎2丁目第5 東京都立川市柴崎町2丁目10ー12 | 660円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,820円 | 1,500円 | 4 | 515m |
| 三井のリパーク 立川錦町1丁目第3 東京都立川市錦町1丁目15ー24 | 660円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 13 | 717m |
| 三井のリパーク 立川高松町3丁目 東京都立川市高松町3丁目18ー20 | 600円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 21 | 661m |
| タイムズ立川市北口第一駐車場 東京都立川市曙町2-36 | 500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 156 | 372m |
| タイムズ立川錦町第21 東京都立川市錦町1-10 | 600円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 7 | 1035m |
| タイムズ立川柴崎町第7 東京都立川市柴崎町2-9 | 990円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | 5 | 511m |
| タイムズ立川柴崎町第2 東京都立川市柴崎町2-10 | 990円 | 1,600円 | 1,600円 | 3,200円 | 1,600円 | 13 | 525m |
| タイムズ川野病院 東京都立川市錦町1-7 | 800円 | 1,600円 | 1,600円 | 3,800円 | 1,600円 | 39 | 898m |
| タイムズ立川曙町第6 東京都立川市曙町1-17 | 1,050円 | 1,600円 | 1,600円 | 3,200円 | 1,600円 | 13 | 265m |
| 三井のリパーク 立川錦町3丁目第5 東京都立川市錦町3丁目1 | 600円 | 1,700円 | 1,700円 | 3,500円 | 1,700円 | 26 | 602m |
| 三井のリパーク 立川曙町1丁目第4 東京都立川市曙町1丁目20ー3 | 990円 | 1,700円 | 1,700円 | 3,400円 | 1,700円 | 7 | 564m |
| 三井のリパーク 立川錦町第3 東京都立川市錦町1丁目11 | 660円 | 1,760円 | 4,400円 | 9,460円 | 1,760円 | 12 | 626m |
| 三井のリパーク 立川錦町2丁目第6 東京都立川市錦町2丁目2ー11 | 600円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,800円 | 8 | 412m |
| タイムズ立川緑川通り 東京都立川市曙町1-24 | 990円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 22 | 143m |
| タイムズ立川富士見町第4 東京都立川市富士見町5-6 | 600円 | 1,800円 | 1,800円 | 3,300円 | 1,800円 | 6 | 783m |
| タイムズ立川錦町第24 東京都立川市錦町1-5 | 600円 | 1,800円 | 4,800円 | 9,400円 | 1,800円 | 9 | 749m |
| 三井のリパーク 立川錦町2丁目第8 東京都立川市錦町2丁目6 | 660円 | 1,900円 | 1,900円 | 3,720円 | 1,900円 | 14 | 407m |
| 三井のリパーク 立川錦町第5 東京都立川市錦町2丁目5 | 660円 | 1,980円 | 5,280円 | 10,340円 | 1,980円 | 6 | 429m |
| 三井のリパーク 立川錦町1丁目第4 東京都立川市錦町1丁目4ー11 | 660円 | 1,980円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,980円 | 4 | 387m |
| タイムズ立川錦町第3 東京都立川市錦町1-4 | 660円 | 1,980円 | 5,280円 | 11,440円 | 1,980円 | 3 | 841m |
| タイムズ立川錦町第20 東京都立川市錦町2-1 | 660円 | 1,980円 | 5,280円 | 11,440円 | 1,980円 | 6 | 771m |
| タイムズ立川南口第2 東京都立川市柴崎町3-11 | 660円 | 1,980円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,980円 | 8 | 736m |
| 三井のリパーク 立川柴崎3丁目第2 東京都立川市柴崎町3丁目10 | 880円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,760円 | 2,000円 | 6 | 336m |
| タイムズ立川柴崎町第5 東京都立川市柴崎町2-12 | 990円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3 | 557m |
| 三井のリパーク 立川柴崎 東京都立川市柴崎町3丁目7 | 900円 | 2,200円 | 4,400円 | 11,000円 | 2,200円 | 19 | 193m |
| タイムズ立川南口 東京都立川市柴崎町3-6 | 1,400円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 16 | 662m |
| タイムズ立川南口第3 東京都立川市柴崎町2-3 | 990円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 3 | 532m |
| タイムズ立川錦町第11 東京都立川市錦町2-1 | 1,750円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 | 23 | 723m |
| 三井のリパーク 立川錦町2丁目第3 東京都立川市錦町2丁目2ー12 | 900円 | 2,700円 | 7,200円 | 14,840円 | 2,700円 | 3 | 437m |
| 三井のリパーク 立川錦町1丁目第6 東京都立川市錦町1丁目4ー21 | 900円 | 2,700円 | 7,200円 | 15,200円 | 2,700円 | 8 | 332m |
| タイムズ立川大丸組駐車場 東京都立川市柴崎町3-8 | 1,400円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 17 | 583m |
| タイムズ立川駅南口 東京都立川市柴崎町3-7 | 1,400円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 26 | 545m |
| 三井のリパーク 立川曙町 東京都立川市曙町2丁目95 | 990円 | 2,970円 | 7,920円 | 16,720円 | 2,970円 | 17 | 403m |
| 立川郵便局駐車場 東京都立川市曙町2-14 | 1,000円 | 3,000円 | 8,000円 | 14,100円 | 3,000円 | 4 | 480m |
| 三井のリパーク 立川錦町2丁目第5 東京都立川市錦町2丁目2ー32 | 1,200円 | 3,200円 | 8,000円 | 16,480円 | 3,200円 | 26 | 331m |
| タイムズ立川錦町第26 東京都立川市錦町1-2 | 1,200円 | 3,600円 | 9,600円 | 14,900円 | 3,600円 | 4 | 669m |
| タイムズ立川曙町 東京都立川市曙町2-23 | 1,400円 | 4,200円 | 11,200円 | 18,600円 | 4,200円 | 4 | 664m |
| タイムズ立川曙町第2 東京都立川市曙町2-23 | 1,400円 | 4,200円 | 11,200円 | 25,600円 | 4,200円 | 6 | 682m |
| タイムズ立川錦町第17 東京都立川市錦町1-2 | 1,400円 | 4,200円 | 11,200円 | 24,160円 | 4,200円 | 5 | 706m |
| NPC24H立川南口第1パーキング 東京都立川市柴崎町3-6 | 1,500円 | 4,500円 | 12,000円 | 25,600円 | 4,500円 | 17 | 224m |
1h=平日14時入庫、3h・24h=平日10時入庫、8h=平日9時入庫、土曜3h=11時入庫で計算。
Dパーキング、Miura Parking、N.P.C、NBパーキング、NPC24H立川北口パーキング、NPC24H立川緑町第2パーキング、NPC24H立川緑町第3パーキング、NPC24H立川緑町第2パーキング、NPC24H立川錦町第3パーキング、Navi Park、Park Japan、ParkJapan、System24、TOMO、TOMOパーキング、Times、たましん駐車場、エコロパーク、グランデュオ立川駐車場・駐輪場、シスコンパーク 立川駅前、システムパーク、シティパーク 立川柴崎町、タイムズ、タイムズ立川地方合同庁舎、タイムズ立川富士見町、タイムズ立川富士見町第2、タイムズ立川柴崎町3丁目、タイムズ立川柴崎町第2、パーク王、ビックグループ駐車場、モノレール立川南駅前駐車場、ユアーズパーキング、リパーク、ルミネ立川店駐車場、三井のリパーク、立川フクヤマパーキング、立川口駐車場、立川地立川駅南口第二立体駐車場、立川市北口第一駐車場、錦町第一駐車場 ほか名称不明 124件
2026年9月時点の収録データでは、平日10時入庫の3時間で最安はタイムズ立川市北口第一駐車場(バイク)の300円です(立川駅から372m)。
平日10時入庫で24時間停めた場合の最安は三井のリパーク 立川柴崎1丁目の600円です。24時間以上は「入庫後24時間最大」と「当日最大」で計算が変わるため、24時間が安い駐車場ランキングを参照してください。
平日20時入庫〜翌8時出庫の最安は三井のリパーク 立川柴崎1丁目の300円です。夜間最大料金(20:00-8:00など)を設定している駐車場が有利です。夜間が安い駐車場ランキング。
各駐車場の料金表(時間帯別の単価、時間帯最大・入庫後24時間最大・当日最大、繰り返し適用の有無、曜日区分)を機械計算可能な形に正規化し、指定した入庫・出庫時刻で「開始した単位ごとの課金」を積み上げてから最大料金を適用しています。詳細は料金の計算方法。
各駐車場ページに取得日を記載しています(最新の取得は2026-09-15)。運営会社が料金を改定することがあるため、入庫前に現地の看板をご確認ください。