最安
700円
3時間の合計エリア内で安い
最大 700円入庫後24h
土日の3時間は最安700円、相場は1,500円。時間帯で最大料金が切り替わる駐車場があり、出入りの時刻で金額が変わる。駅から94mの区画も含む。
平らな区間は最大料金が効いているところ。2時間を境に最安が入れ替わります 2.5時間を境に最安が入れ替わります
計算条件 土曜11時入庫・3時間・最大料金込みi運営会社が公開している料金表(最新の取得は2026-10-07)を機械計算できる形に正規化し、入庫・出庫時刻から支払額を計算しています。計算方法
土曜10時入庫で24時間停めた場合の支払額。最大料金の設定で順位が大きく変わります。
| 駐車場 | 土日24時間 | 土日3時間 | 板橋駅から |
|---|---|---|---|
| 三井のリパーク 池袋本町3丁目第5 | 700円 | 700円 | 521m |
| ドン・キホーテ北池袋店 | 1,200円 | 900円 | 1131m |
| 三井のリパーク 板橋2丁目第5 | 1,200円 | 1,200円 | 739m |
| 三井のリパーク 板橋2丁目第6 | 1,200円 | 1,200円 | 783m |
| 三井のリパーク 池袋本町4丁目第4 | 1,300円 | 1,300円 | 530m |
| 三井のリパーク 池袋本町4丁目第2 | 1,300円 | 1,300円 | 536m |
| 三井のリパーク 池袋本町3丁目第4 | 1,300円 | 1,300円 | 810m |
| 三井のリパーク 板橋2丁目第8 | 1,300円 | 1,300円 | 955m |
| タイムズ中丸町第2 | 1,300円 | 1,300円 | 1203m |
| タイムズ板橋第11 | 1,400円 | 1,320円 | 528m |
| タイムズ板橋2丁目第3 | 1,400円 | 1,320円 | 635m |
| 三井のリパーク 板橋2丁目第7 | 1,400円 | 1,320円 | 885m |
| 三井のリパーク 板橋二丁目第2アパート駐車場 | 1,400円 | 1,400円 | 577m |
| 三井のリパーク 池袋本町3丁目第3 | 1,400円 | 1,400円 | 798m |
| タイムズ板橋大和町第3 | 1,430円 | 1,320円 | 1395m |
土曜11時入庫・3時間駐車の条件で最安は三井のリパーク 池袋本町3丁目第5の700円です(板橋駅から521m)。2位以下はこのページのランキングをご覧ください。
変わります。時間帯別の単価と最大料金の時間帯が駐車場ごとに異なるためです。このページの計算機で入庫・出庫時刻を変えると、その場で再計算されます。