三井のリパーク 湯島2丁目第2 三井のリパーク
東京都文京区湯島2丁目22ー10 秋葉原駅から約943m 公式情報 2026-09-15 取得
平日1時間
1,400円
平日3時間
1,400円
平日8時間
1,400円
平日24時間
3,500円
土曜3時間
3,400円
夜間(20時〜翌8時)
2,100円
最大料金の起算(時間帯・入庫後24時間・当日)と繰り返し適用を反映した計算値。別の時刻で計算するには秋葉原駅周辺の検索ページへ。
料金表
| 適用日 | 種別 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 平日・土曜 | 通常料金 | 06:00〜18:00 | 12分 330円 |
| 平日・土曜 | 通常料金 | 18:00〜06:00 | 60分 110円 |
| 平日・土曜 | 最大料金 | 06:00〜18:00 繰り返し適用 | 3,400円 |
| 平日・土曜 | 最大料金 | 18:00〜06:00 繰り返し適用 | 700円 |
| 日曜・祝日 | 通常料金 | 06:00〜18:00 | 12分 330円 |
| 日曜・祝日 | 通常料金 | 18:00〜06:00 | 60分 110円 |
| 日曜・祝日 | 最大料金 | 06:00〜18:00 繰り返し適用 | 1,400円 |
| 日曜・祝日 | 最大料金 | 18:00〜06:00 繰り返し適用 | 700円 |
基本情報
近くの施設
近くの駐車場と比較
| 駐車場 | 平日3h | 平日24h | 距離 |
|---|---|---|---|
| タイムズ本郷第38 | 500円 | 2,440円 | 153m |
| 三井のリパーク 湯島2丁目第5 | 1,500円 | 3,700円 | 161m |
| タイムズ本郷第31 | 1,500円 | 3,400円 | 178m |
| 三井のリパーク 湯島2丁目第7 | 1,500円 | 3,600円 | 178m |
| 三井のリパーク 湯島3丁目第12 | 1,500円 | 3,400円 | 235m |
| 三井のリパーク 湯島2丁目第8 | 2,100円 | 10,930円 | 242m |
| 三井のリパーク 湯島3丁目第3 | 2,400円 | 7,860円 | 183m |
| NPC24H湯島3丁目パーキング | 2,600円 | 5,060円 | 224m |
よくある質問
三井のリパーク 湯島2丁目第2に3時間停めるといくらですか?
平日10時入庫で3時間停めた場合、1,400円です。土曜11時入庫の3時間は3,400円です。
三井のリパーク 湯島2丁目第2に24時間停めるといくらですか?
平日10時入庫で24時間停めた場合、3,500円です。最大料金の起算と繰り返し適用を反映した計算値です。
三井のリパーク 湯島2丁目第2より安い駐車場は近くにありますか?
徒歩圏ではタイムズ本郷第38(平日3時間500円、153m)などが安くなります。秋葉原駅周辺の一覧で条件を変えて比較できます。