三井のリパーク 台東3丁目第8 三井のリパーク
東京都台東区台東3丁目18ー8 秋葉原駅から約821m 公式情報 2026-09-15 取得
平日1時間
880円
平日3時間
1,500円
平日8時間
1,500円
平日24時間
3,500円
土曜3時間
2,640円
夜間(20時〜翌8時)
500円
最大料金の起算(時間帯・入庫後24時間・当日)と繰り返し適用を反映した計算値。別の時刻で計算するには秋葉原駅周辺の検索ページへ。
料金表
| 適用日 | 種別 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 平日・土曜 | 通常料金 | 08:00〜19:00 | 15分 220円 |
| 平日・土曜 | 通常料金 | 19:00〜08:00 | 15分 220円 |
| 平日・土曜 | 最大料金 | 08:00〜19:00 繰り返し適用 | 3,000円 |
| 平日・土曜 | 最大料金 | 19:00〜08:00 繰り返し適用 | 500円 |
| 日曜・祝日 | 通常料金 | 08:00〜19:00 | 15分 220円 |
| 日曜・祝日 | 通常料金 | 19:00〜08:00 | 15分 220円 |
| 日曜・祝日 | 最大料金 | 08:00〜19:00 繰り返し適用 | 1,500円 |
| 日曜・祝日 | 最大料金 | 19:00〜08:00 繰り返し適用 | 500円 |
基本情報
近くの施設
近くの駐車場と比較
| 駐車場 | 平日3h | 平日24h | 距離 |
|---|---|---|---|
| 三井のリパーク 台東4丁目第5 | 1,300円 | 2,900円 | 218m |
| 三井のリパーク 台東3丁目第6 | 1,400円 | 1,400円 | 119m |
| 三井のリパーク 台東4丁目第6 | 1,400円 | 1,400円 | 131m |
| 三井のリパーク 台東4丁目第3 | 1,500円 | 12,000円 | 215m |
| 三井のリパーク 上野5丁目第7 | 1,500円 | 3,400円 | 270m |
| タイムズ上野第15 | 2,000円 | 12,660円 | 275m |
| 三井のリパーク 台東3丁目第5 | 3,400円 | 3,400円 | 98m |
| タイムズ御徒町昭和通り | 4,400円 | 10,200円 | 207m |
よくある質問
三井のリパーク 台東3丁目第8に3時間停めるといくらですか?
平日10時入庫で3時間停めた場合、1,500円です。土曜11時入庫の3時間は2,640円です。
三井のリパーク 台東3丁目第8に24時間停めるといくらですか?
平日10時入庫で24時間停めた場合、3,500円です。最大料金の起算と繰り返し適用を反映した計算値です。
三井のリパーク 台東3丁目第8より安い駐車場は近くにありますか?
徒歩圏では三井のリパーク 台東3丁目第6(平日3時間1,400円、119m)などが安くなります。秋葉原駅周辺の一覧で条件を変えて比較できます。