キプト本郷 タイムズ
東京都文京区本郷2-28 秋葉原駅から約1042m 公式情報 2026-09-14 取得
平日1時間
1,500円
平日3時間
3,600円
平日8時間
3,600円
平日24時間
7,200円
土曜3時間
1,500円
夜間(20時〜翌8時)
4,000円
最大料金の起算(時間帯・入庫後24時間・当日)と繰り返し適用を反映した計算値。別の時刻で計算するには秋葉原駅周辺の検索ページへ。
料金表
| 適用日 | 種別 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 通常料金 | 08:00〜22:00 | 20分 500円 |
| 平日 | 通常料金 | 22:00〜08:00 | 60分 100円 |
| 平日 | 最大料金 | 当日(24時まで) 繰り返し適用 | 3,600円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 通常料金 | 08:00〜22:00 | 30分 300円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 通常料金 | 22:00〜08:00 | 60分 100円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 最大料金 | 当日(24時まで) 繰り返し適用 | 1,500円 |
基本情報
近くの駐車場と比較
| 駐車場 | 平日3h | 平日24h | 距離 |
|---|---|---|---|
| タイムズ本郷第36 | 2,200円 | 11,550円 | 271m |
| タイムズ本郷第12 | 2,970円 | 10,340円 | 126m |
| タイムズ本郷第28 | 3,200円 | 12,780円 | 157m |
| タイムズ本郷第20 | 3,960円 | 19,580円 | 163m |
| タイムズ本郷第26 | 3,960円 | 13,640円 | 385m |
| タイムズ本郷第31 | 4,950円 | 18,550円 | 373m |
| タイムズ本郷第24 | 5,280円 | 17,930円 | 172m |
| タイムズ本郷第25 | 9,900円 | 40,100円 | 279m |
よくある質問
キプト本郷に3時間停めるといくらですか?
平日10時入庫で3時間停めた場合、3,600円です。土曜11時入庫の3時間は1,500円です。
キプト本郷に24時間停めるといくらですか?
平日10時入庫で24時間停めた場合、7,200円です。最大料金の起算と繰り返し適用を反映した計算値です。
キプト本郷より安い駐車場は近くにありますか?
徒歩圏ではタイムズ本郷第12(平日3時間2,970円、126m)などが安くなります。秋葉原駅周辺の一覧で条件を変えて比較できます。