最安
タイムズ飯田橋3丁目第3タイムズ相場より安い
徒歩2分(アイガーデンエアから128m)1台
| 平日 | 08:00-18:00 10分330円 / 18:00-08:00 60分330円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後3h 最大3,500円 |
| 土・日・祝 | 08:00-18:00 10分330円 / 18:00-08:00 60分330円 |
| 最大 | 入庫後3h 最大1,200円 |
1,200円
3時間の合計
最大 3,500円入庫後3h
| 平日 | 08:00-18:00 10分330円 / 18:00-08:00 60分330円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後3h 最大3,500円 |
| 土・日・祝 | 08:00-18:00 10分330円 / 18:00-08:00 60分330円 |
| 最大 | 入庫後3h 最大1,200円 |
| 平日 | 08:00-19:00 15分330円 / 19:00-08:00 120分330円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後3h 最大2,800円 |
| 土・日・祝 | 08:00-19:00 15分330円 / 19:00-08:00 120分330円 |
| 最大 | 入庫後3h 最大1,300円 |
| 平日 | 08:00-18:00 15分330円 / 18:00-08:00 180分330円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後3h 最大3,000円 |
| 土・日・祝 | 08:00-18:00 15分330円 / 18:00-08:00 180分330円 |
| 最大 | 入庫後3h 最大1,400円 |
| 平日・土 | 08:00-22:00 15分440円 / 22:00-08:00 120分100円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後3h 最大3,300円 |
| 日・祝 | 08:00-22:00 15分440円 / 22:00-08:00 120分100円 |
| 最大 | 入庫後3h 最大1,500円 |
| 平日・土 | 終日 15分330円 |
|---|---|
| 最大 | 20:00-08:00 最大440円 |
| 日・祝 | 終日 15分330円 |
| 最大 | 08:00-20:00 最大1,650円 / 20:00-08:00 最大440円 |
| 平日・土 | 08:00-22:00 15分400円 / 22:00-08:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後24h 最大3,700円 |
| 日・祝 | 08:00-22:00 15分400円 / 22:00-08:00 60分110円 |
| 最大 | 入庫後24h 最大2,000円 |
収録データではタイムズ後楽第2(70m、徒歩1分)です。平日3時間で5,280円。
平日10時入庫の3時間で最安はタイムズ飯田橋3丁目第3の1,200円です(アイガーデンエアから128m)。
24時間・夜間は最大料金の起算で順位が変わります。このページの「入庫 → 出庫」を変えるとその場で再計算されます。東京ドーム・後楽園周辺で24時間停めると安い駐車場も参照してください。