本郷郵便局駐車場 タイムズ
東京都文京区本郷6-1 東京ドームから約989m 公式情報 2026-09-14 取得
平日1時間
600円
平日3時間
1,800円
平日8時間
2,200円
平日24時間
3,800円
土曜3時間
3,000円
夜間(20時〜翌8時)
400円
最大料金の起算(時間帯・入庫後24時間・当日)と繰り返し適用を反映した計算値。別の時刻で計算するには東京ドーム・後楽園周辺の検索ページへ。
料金表
| 適用日 | 種別 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 平日・土曜 | 通常料金 | 08:00〜19:00 | 30分 500円 |
| 平日・土曜 | 通常料金 | 19:00〜08:00 | 30分 100円 |
| 平日・土曜 | 最大料金 | 19:00〜08:00 繰り返し適用 | 400円 |
| 日曜・祝日 | 通常料金 | 08:00〜19:00 | 30分 300円 |
| 日曜・祝日 | 通常料金 | 19:00〜08:00 | 30分 100円 |
| 日曜・祝日 | 最大料金 | 19:00〜08:00 繰り返し適用 | 400円 |
| 日曜・祝日 | 最大料金 | 08:00〜19:00 繰り返し適用 | 2,200円 |
基本情報
近くの施設
近くの駐車場と比較
| 駐車場 | 平日3h | 平日24h | 距離 |
|---|---|---|---|
| タイムズ本郷第16 | 1,500円 | 3,150円 | 54m |
| キプト本郷 | 1,500円 | 3,000円 | 642m |
| タイムズ小石川第8 | 1,500円 | 3,500円 | 806m |
| タイムズ西片2丁目 | 1,800円 | 3,400円 | 579m |
| タイムズ本郷第12 | 2,970円 | 10,340円 | 764m |
| タイムズ小石川2丁目 | 3,700円 | 22,200円 | 828m |
| タイムズ本郷第22 | 3,960円 | 14,850円 | 210m |
| タイムズ本郷第10 | 3,960円 | 7,280円 | 479m |
よくある質問
本郷郵便局駐車場に3時間停めるといくらですか?
平日10時入庫で3時間停めた場合、1,800円です。土曜11時入庫の3時間は3,000円です。
本郷郵便局駐車場に24時間停めるといくらですか?
平日10時入庫で24時間停めた場合、3,800円です。最大料金の起算と繰り返し適用を反映した計算値です。
本郷郵便局駐車場より安い駐車場は近くにありますか?
徒歩圏ではタイムズ本郷第16(平日3時間1,500円、54m)などが安くなります。東京ドーム・後楽園周辺の一覧で条件を変えて比較できます。