最安
タイムズ渋谷南平台町第3タイムズ相場より安い
徒歩7分(LOG ROAD DAIKANYAMAから593m)5台
| 平日・土 | 終日 12分440円 |
|---|---|
| 最大 | 09:00-18:00 最大3,400円 / 18:00-09:00 最大600円 |
| 日・祝 | 終日 12分440円 |
| 最大 | 09:00-18:00 最大1,900円 / 18:00-09:00 最大600円 |
1,900円
3時間の合計
最大 3,400円09:00-18:00
| 平日・土 | 終日 12分440円 |
|---|---|
| 最大 | 09:00-18:00 最大3,400円 / 18:00-09:00 最大600円 |
| 日・祝 | 終日 12分440円 |
| 最大 | 09:00-18:00 最大1,900円 / 18:00-09:00 最大600円 |
| 平日・土 | 終日 12分440円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-18:00 最大3,900円 / 18:00-08:00 最大700円 |
| 日・祝 | 終日 12分440円 |
| 最大 | 08:00-18:00 最大2,000円 / 18:00-08:00 最大700円 |
| 平日・土 | 終日 12分330円 |
|---|---|
| 最大 | 09:00-19:00 最大4,200円 / 19:00-09:00 最大1,100円 |
| 日・祝 | 終日 12分330円 |
| 最大 | 09:00-19:00 最大2,300円 / 19:00-09:00 最大1,100円 |
| 平日・土 | 終日 12分330円 |
|---|---|
| 最大 | 09:00-19:00 最大4,100円 / 19:00-09:00 最大1,200円 |
| 日・祝 | 終日 12分330円 |
| 最大 | 09:00-19:00 最大2,600円 / 19:00-09:00 最大1,200円 |
| 全日 | 終日 12分330円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-18:00 最大2,700円 / 18:00-08:00 最大800円 |
| 平日・土 | 07:00-19:00 10分330円 / 19:00-07:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 07:00-19:00 最大4,600円 / 19:00-07:00 最大900円 |
| 日・祝 | 07:00-19:00 10分330円 / 19:00-07:00 60分110円 |
| 最大 | 07:00-19:00 最大2,800円 / 19:00-07:00 最大900円 |
| 全日 | 終日 15分330円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-18:00 最大2,800円 / 18:00-08:00 最大700円 |
| 全日 | 08:00-24:00 10分330円 / 00:00-08:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後3h 最大2,900円 |
| 全日 | 終日 12分220円 |
|---|---|
| 最大 | 09:00-18:00 最大2,900円 / 18:00-09:00 最大660円 |
収録データではタイムズ渋谷鶯谷町第6(84m、徒歩1分)です。平日3時間で2,600円。
平日10時入庫の3時間で最安はタイムズ渋谷南平台町第3の1,900円です(LOG ROAD DAIKANYAMAから593m)。
24時間・夜間は最大料金の起算で順位が変わります。このページの「入庫 → 出庫」を変えるとその場で再計算されます。中目黒駅周辺で24時間停めると安い駐車場も参照してください。