三井のリパーク 赤坂6丁目第2 三井のリパーク
東京都港区赤坂6丁目5ー28 六本木駅から約902m 公式情報 2026-09-15 取得
平日1時間
1,900円
平日3時間
1,900円
平日8時間
1,900円
平日24時間
4,800円
土曜3時間
5,940円
夜間(20時〜翌8時)
1,000円
最大料金の起算(時間帯・入庫後24時間・当日)と繰り返し適用を反映した計算値。別の時刻で計算するには六本木周辺の検索ページへ。
料金表
| 適用日 | 種別 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 平日・土曜 | 通常料金 | 08:00〜20:00 | 10分 330円 |
| 平日・土曜 | 通常料金 | 20:00〜08:00 | 10分 330円 |
| 平日・土曜 | 最大料金 | 20:00〜08:00 繰り返し適用 | 1,000円 |
| 日曜・祝日 | 通常料金 | 08:00〜20:00 | 10分 330円 |
| 日曜・祝日 | 通常料金 | 20:00〜08:00 | 10分 330円 |
| 日曜・祝日 | 最大料金 | 08:00〜20:00 繰り返し適用 | 1,900円 |
| 日曜・祝日 | 最大料金 | 20:00〜08:00 繰り返し適用 | 1,000円 |
基本情報
近くの施設
近くの駐車場と比較
| 駐車場 | 平日3h | 平日24h | 距離 |
|---|---|---|---|
| タイムズ赤坂7丁目第3 | 1,700円 | 4,600円 | 108m |
| タイムズ赤坂7丁目第2 | 1,700円 | 4,400円 | 217m |
| タイムズ赤坂8丁目 | 1,700円 | 5,100円 | 399m |
| タイムズ赤坂7丁目 | 1,800円 | 4,800円 | 127m |
| タイムズ赤坂4丁目第4 | 2,600円 | 2,600円 | 229m |
| タイムズ赤坂8丁目第3 | 3,500円 | 3,500円 | 403m |
| タイムズアジア会館 | 3,520円 | 7,700円 | 463m |
| 三井のリパーク 赤坂7丁目第5 | 4,950円 | 39,600円 | 382m |
よくある質問
三井のリパーク 赤坂6丁目第2に3時間停めるといくらですか?
平日10時入庫で3時間停めた場合、1,900円です。土曜11時入庫の3時間は5,940円です。
三井のリパーク 赤坂6丁目第2に24時間停めるといくらですか?
平日10時入庫で24時間停めた場合、4,800円です。最大料金の起算と繰り返し適用を反映した計算値です。
三井のリパーク 赤坂6丁目第2より安い駐車場は近くにありますか?
徒歩圏ではタイムズ赤坂7丁目第3(平日3時間1,700円、108m)などが安くなります。六本木周辺の一覧で条件を変えて比較できます。