最安
600円
3時間の合計
最大 800円入庫後24h
| 平日・土 | 07:00-19:00 15分330円 / 19:00-07:00 15分330円 |
|---|---|
| 最大 | 07:00-19:00 最大3,200円 / 19:00-07:00 最大600円 |
| 日・祝 | 07:00-19:00 15分330円 / 19:00-07:00 15分330円 |
| 最大 | 07:00-19:00 最大1,300円 / 19:00-07:00 最大600円 |
| 平日・土 | 07:00-19:00 15分330円 / 19:00-07:00 15分330円 |
|---|---|
| 最大 | 07:00-19:00 最大3,200円 / 19:00-07:00 最大600円 |
| 日・祝 | 07:00-19:00 15分330円 / 19:00-07:00 15分330円 |
| 最大 | 07:00-19:00 最大1,300円 / 19:00-07:00 最大600円 |
| 平日 | 08:00-22:00 15分440円 / 22:00-08:00 60分220円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後6h 最大3,500円 |
| 土・日・祝 | 08:00-22:00 15分440円 / 22:00-08:00 60分220円 |
| 最大 | 入庫後6h 最大1,400円 |
| 平日 | 08:00-22:00 15分440円 / 22:00-08:00 60分220円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後6h 最大3,500円 |
| 土・日・祝 | 08:00-22:00 15分440円 / 22:00-08:00 60分220円 |
| 最大 | 入庫後6h 最大1,400円 |
| 全日 | 08:00-22:00 30分250円 / 22:00-08:00 30分100円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後24h 最大2,700円 |
| 全日 | 07:00-24:00 30分250円 / 00:00-07:00 30分150円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後24h 最大3,000円 |
| 平日・土 | 07:00-20:00 20分330円 / 20:00-07:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 07:00-20:00 最大2,600円 / 20:00-07:00 最大400円 |
| 日・祝 | 07:00-20:00 20分330円 / 20:00-07:00 60分110円 |
| 最大 | 07:00-20:00 最大1,500円 / 20:00-07:00 最大400円 |
| 平日 | 07:00-20:00 20分330円 / 20:00-07:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 07:00-20:00 最大2,200円 / 20:00-07:00 最大400円 |
| 土・日・祝 | 07:00-20:00 20分330円 / 20:00-07:00 60分110円 |
| 最大 | 07:00-20:00 最大1,500円 / 20:00-07:00 最大400円 |
収録データではタイムズアレア品川(226m、徒歩3分)です。平日3時間で1,800円。
平日10時入庫の3時間で最安はTAKANAWA GATEWAY CITY駐車場 バイクP1北の600円です(東京海洋大学から774m)。
24時間・夜間は最大料金の起算で順位が変わります。このページの「入庫 → 出庫」を変えるとその場で再計算されます。品川駅周辺で24時間停めると安い駐車場も参照してください。