タイムズコナカ新横浜岸根店 タイムズ
神奈川県横浜市港北区新横浜1-25 新横浜駅から約954m 公式情報 2026-09-15 取得
平日1時間
600円
平日3時間
1,800円
平日8時間
2,200円
平日24時間
3,400円
土曜3時間
1,800円
夜間(20時〜翌8時)
1,200円
最大料金の起算(時間帯・入庫後24時間・当日)と繰り返し適用を反映した計算値。別の時刻で計算するには新横浜駅周辺の検索ページへ。
料金表
| 適用日 | 種別 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 通常料金 | 終日 | 30分 300円 |
| 平日 | 最大料金 | 09:00〜21:00 繰り返し適用 | 1,500円 |
| 平日 | 最大料金 | 21:00〜09:00 繰り返し適用 | 600円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 通常料金 | 終日 | 30分 300円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 最大料金 | 09:00〜21:00 繰り返し適用 | 2,200円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 最大料金 | 21:00〜09:00 繰り返し適用 | 600円 |
基本情報
近くの駐車場と比較
| 駐車場 | 平日3h | 平日24h | 距離 |
|---|---|---|---|
| タイムズファミリーマートスリーウェル新横浜店 | 0円 | 0円 | 42m |
| 三井のリパーク 横浜岸根町第4 | 1,200円 | 1,200円 | 99m |
| 三井のリパーク 横浜岸根町第2 | 1,210円 | 1,210円 | 67m |
| 三井のリパーク 横浜岸根町 | 1,210円 | 1,210円 | 116m |
| タイムズ新横浜1丁目第3 | 1,700円 | 1,700円 | 230m |
| タイムズスシロー新横浜店 | 2,700円 | 13,900円 | 104m |
| タイムズ新横浜母と子の病院第1 | 3,000円 | 24,000円 | 235m |
| タイムズ新横浜母と子の病院第2 | 3,000円 | 24,000円 | 250m |
よくある質問
タイムズコナカ新横浜岸根店に3時間停めるといくらですか?
平日10時入庫で3時間停めた場合、1,800円です。土曜11時入庫の3時間は1,800円です。
タイムズコナカ新横浜岸根店に24時間停めるといくらですか?
平日10時入庫で24時間停めた場合、3,400円です。最大料金の起算と繰り返し適用を反映した計算値です。
タイムズコナカ新横浜岸根店より安い駐車場は近くにありますか?
徒歩圏ではタイムズファミリーマートスリーウェル新横浜店(平日3時間0円、42m)などが安くなります。新横浜駅周辺の一覧で条件を変えて比較できます。