最安
タイムズ飯田橋3丁目第3タイムズ相場より安い
徒歩9分(東京ドームシティアトラクションズから709m)1台
| 平日 | 08:00-18:00 10分330円 / 18:00-08:00 60分330円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後3h 最大3,500円 |
| 土・日・祝 | 08:00-18:00 10分330円 / 18:00-08:00 60分330円 |
| 最大 | 入庫後3h 最大1,200円 |
1,200円
3時間の合計
最大 3,500円入庫後3h
| 平日 | 08:00-18:00 10分330円 / 18:00-08:00 60分330円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後3h 最大3,500円 |
| 土・日・祝 | 08:00-18:00 10分330円 / 18:00-08:00 60分330円 |
| 最大 | 入庫後3h 最大1,200円 |
| 平日・土 | 終日 15分300円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-18:00 最大3,600円 / 18:00-08:00 最大500円 |
| 日・祝 | 終日 15分300円 |
| 最大 | 08:00-18:00 最大1,300円 / 18:00-08:00 最大500円 |
| 平日・土 | 終日 20分440円 |
|---|---|
| 最大 | 08:00-19:00 最大3,900円 / 19:00-08:00 最大500円 |
| 日・祝 | 終日 20分440円 |
| 最大 | 08:00-19:00 最大1,500円 / 19:00-08:00 最大500円 |
| 平日・土 | 08:00-22:00 15分440円 / 22:00-08:00 120分100円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後3h 最大3,300円 |
| 日・祝 | 08:00-22:00 15分440円 / 22:00-08:00 120分100円 |
| 最大 | 入庫後3h 最大1,500円 |
| 平日・土 | 終日 10分330円 |
|---|---|
| 最大 | 18:00-08:00 最大500円 / 08:00-18:00 最大5,400円 |
| 日・祝 | 終日 10分330円 |
| 最大 | 18:00-08:00 最大500円 / 08:00-18:00 最大1,700円 |
| 平日・土 | 08:00-22:00 15分400円 / 22:00-08:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後24h 最大3,700円 |
| 日・祝 | 08:00-22:00 15分400円 / 22:00-08:00 60分110円 |
| 最大 | 入庫後24h 最大2,000円 |
| 平日 | 終日 15分330円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後6h 最大3,800円 |
| 土・日・祝 | 終日 15分330円 |
| 最大 | 入庫後6h 最大2,300円 |
| 全日 | 07:00-20:00 15分220円 / 20:00-07:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後24h 最大2,300円 |
| 平日 | 09:00-15:00 20分880円 / 15:00-09:00 20分400円 |
|---|---|
| 最大 | 20:00-09:00 最大600円 |
| 土・日・祝 | 終日 20分400円 |
| 最大 | 09:00-20:00 最大2,400円 / 20:00-09:00 最大600円 |
| 全日 | 08:00-20:00 10分330円 / 20:00-08:00 60分110円 |
|---|---|
| 最大 | 入庫後6h 最大2,700円 |
収録データではタイムズ小石川2丁目(26m、徒歩1分)です。平日3時間で3,700円。
平日10時入庫の3時間で最安はタイムズ飯田橋3丁目第3の1,200円です(東京ドームシティアトラクションズから709m)。
24時間・夜間は最大料金の起算で順位が変わります。このページの「入庫 → 出庫」を変えるとその場で再計算されます。東京ドーム・後楽園周辺で24時間停めると安い駐車場も参照してください。