タイムズ後楽第3 タイムズ
東京都文京区後楽1-5 東京ドームから約492m 公式情報 2026-09-15 取得
平日1時間
1,500円
平日3時間
1,500円
平日8時間
4,500円
平日24時間
8,000円
土曜3時間
3,300円
夜間(20時〜翌8時)
1,900円
最大料金の起算(時間帯・入庫後24時間・当日)と繰り返し適用を反映した計算値。別の時刻で計算するには東京ドーム・後楽園周辺の検索ページへ。
料金表
| 適用日 | 種別 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 平日・土曜 | 通常料金 | 08:00〜22:00 | 15分 440円 |
| 平日・土曜 | 通常料金 | 22:00〜08:00 | 120分 100円 |
| 平日・土曜 | 最大料金 | 入庫後3時間 繰り返し適用 | 3,300円 |
| 日曜・祝日 | 通常料金 | 08:00〜22:00 | 15分 440円 |
| 日曜・祝日 | 通常料金 | 22:00〜08:00 | 120分 100円 |
| 日曜・祝日 | 最大料金 | 入庫後3時間 繰り返し適用 | 1,500円 |
基本情報
近くの施設
近くの駐車場と比較
| 駐車場 | 平日3h | 平日24h | 距離 |
|---|---|---|---|
| タイムズ飯田橋3丁目第3 | 1,200円 | 8,760円 | 206m |
| タイムズ飯田橋3丁目第2 | 1,300円 | 7,180円 | 301m |
| タイムズ飯田橋3丁目第4 | 1,400円 | 6,840円 | 359m |
| タイムズ後楽2丁目第2 | 2,000円 | 2,000円 | 291m |
| タイムズ三崎町清話会ビル | 2,700円 | 8,760円 | 442m |
| ユアー・パーキング YP617三崎町第1 | 3,500円 | 7,500円 | 457m |
| タイムズ後楽第2 | 5,280円 | 29,040円 | 86m |
| タイムズ富士見第7 | 7,920円 | 44,000円 | 455m |
よくある質問
タイムズ後楽第3に3時間停めるといくらですか?
平日10時入庫で3時間停めた場合、1,500円です。土曜11時入庫の3時間は3,300円です。
タイムズ後楽第3に24時間停めるといくらですか?
平日10時入庫で24時間停めた場合、8,000円です。最大料金の起算と繰り返し適用を反映した計算値です。
タイムズ後楽第3より安い駐車場は近くにありますか?
徒歩圏ではタイムズ飯田橋3丁目第3(平日3時間1,200円、206m)などが安くなります。東京ドーム・後楽園周辺の一覧で条件を変えて比較できます。