最安
1,200円
3時間の合計エリア内で安い
最大 1,200円入庫後12h
新宿駅周辺108件の土日3時間は1,200円から9,900円、相場2,350円。159台の東宝ビルは入庫後12時間まで1,200円だが料金表は確認待ち。
平らな区間は最大料金が効いているところ。1.5時間を境に最安が入れ替わります 13時間を境に最安が入れ替わります
計算条件 土曜11時入庫・3時間・最大料金込みi運営会社が公開している料金表(最新の取得は2026-09-15)を機械計算できる形に正規化し、入庫・出庫時刻から支払額を計算しています。計算方法
土曜10時入庫で24時間停めた場合の支払額。最大料金の設定で順位が大きく変わります。
| 駐車場 | 土日24時間 | 土日3時間 | 新宿駅から |
|---|---|---|---|
| 三井のリパーク 北新宿1丁目第7 | 1,700円 | 1,200円 | 1308m |
| タイムズ中野中央第2 | 1,800円 | 1,800円 | 1126m |
| 三井のリパーク 新宿三井ビル駐車場 | 1,900円 | 1,900円 | 611m |
| タイムズ代々木3丁目第4 | 1,900円 | 1,900円 | 1037m |
| タイムズ新宿ワシントンホテルビル | 2,000円 | 1,980円 | 764m |
| 三井のリパーク 京王プラザホテル駐車場 | 2,000円 | 2,000円 | 603m |
| タイムズ西新宿3丁目第4 | 2,000円 | 2,000円 | 1203m |
| タイムズ西新宿プライムスクエア | 2,200円 | 2,200円 | 568m |
| NPC24Hビッグス新宿パーキング | 2,200円 | 2,200円 | 650m |
| タイムズ歌舞伎町第11 | 2,200円 | 2,200円 | 998m |
| NPC24H新宿ファーストウエストパーキング | 2,300円 | 1,800円 | 477m |
| タイムズ新宿東宝ビル | 2,400円 | 1,200円 | 547m |
| タイムズ小田急サザンタワー | 2,400円 | 2,400円 | 726m |
| タイムズ新宿第一生命ビルディング | 2,500円 | 2,400円 | 615m |
| タイムズ北新宿1丁目第3 | 2,500円 | 2,500円 | 594m |
土曜11時入庫・3時間駐車の条件で最安はタイムズ新宿東宝ビルの1,200円です(新宿駅から547m)。2位以下はこのページのランキングをご覧ください。
変わります。時間帯別の単価と最大料金の時間帯が駐車場ごとに異なるためです。このページの計算機で入庫・出庫時刻を変えると、その場で再計算されます。